通过2015年春节各大交易市场开市/休市安排,也可以大概了解哪些是主流交易所(与国务院放假安排、股市、期市开市/休市保持同步,如寿光果蔬、天津汇港、绿金在线、海川新盟等),哪些是不顾员工和投资者春节休息纯粹为了多赚手续费周末还要加班开盘的贪心交易所(鲁银贵金属、青岛九州、西南大宗等交易品种包含黄金、白银等贵金属的除外,因为需要与外盘同步从而降低投资者风险),哪些是不按常理出牌的二B交易所(可能因为老板春节与家人团员后又要陪情人去渡假,因此直接休市十几天。
| 市场 | 16日(周一) | 17日(周二) | 18日(周三) | 19日(周四) | 20日(周五) | 21日(周六) | 22日(周日) | 23日(周一) | 24日(周二) | 25日(周三) |
| 天津汇港 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 聚秦农林 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 寿光果蔬 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 北川维斯特 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 河北农交汇 | 开市 | 晚盘休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 绿金在线 | 开市 | 晚盘休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 宁夏宁汇 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 重庆渝涪 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 海川新盟 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 中京商品 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 宁夏蓝海 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 天津粮油 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 东北亚现货 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 青岛九州 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 钛谷有色 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 银楼金属 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 无锡不锈钢 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 南方稀贵金属 | 开市 | 9:00-15:00交易 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 中经商品 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 新华上海贵金属 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 广东金德金属 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 河北鑫江 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 宁波大宗商品 | 开市 | 开市 | 白银正常交易,暂停交收;其他品种暂停交易、交收 | 开市 | ||||||
| 荣洋惠农 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 天津贵金属 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 新疆中亚商品 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 大连贵金属 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 西部商品 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 北部湾华诚 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 黄河商品 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 新华浙江大宗 | 开市 | 开市 | 新华铜、新华银18—20开市,21、22休市,23、24开市;其他品种休市 | 开市 | ||||||
| 云南商品 | 开市 | 晚盘休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 贵州指南针 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 南方大宗 | 开市 | 晚盘休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 中国茧丝绸 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 东北商品 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 广东省贵金属 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 昆明泛亚有色 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 万融天新大宗 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 北京大宗商品 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 银汇贵金属 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 栖霞苹果 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 湘商商品 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 西南大宗 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 青岛贵金属 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 华益金安 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 舟山大宗 | 开市 | 18:00后休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 渤商所 | 开市 | 晚盘休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 东南大宗 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 天津电交所 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 银粉、铜、镍交易 | 开市 | |
| 天府商品 | 开市 | 20:00后休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 北京新发地 | 开市 | 晚盘休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 百仕泰 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 郑州棉花 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 汇联贵金属 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 重庆纱线 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 博亚有色 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 湖南澳鑫商品 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 齐鲁商品 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 宁夏北方商品 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 陕西有色 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 包头稀土 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 联合冶金 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 长三角商品 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 中色金银 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 汇丰贵金属 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 杭州叁点零 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 吉林农产品 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 东方不锈钢 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 前海首华国际 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 湖北宝树大宗 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 上海中规钢材 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 深圳前海腾邦 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 宏大大宗 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 江西煤炭 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 华夏有色 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 海南大宗 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 惠州中纺 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 吉林大宗 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 北京黄金 | 开市 | 晚盘休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 楚泰商品 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 东北金属 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 中国铁矿石 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 | 开市 | 开市 |
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网