| 交易品种 | 马铃薯(西吉土豆) |
| 交易代码 | XJTD |
| 交易时间 | 每周一至周五(法定节假日除外) |
| 上午:9:30–11:30;下午:13:30–15:30; | |
| 上市时间 | 2014年3月 |
| 最后交易月 | 2014年9月 |
| 最后交易日 | 最后交易月的第十个交易日 |
| 报价货币 | 人民币 |
| 报价单位 | 元/批 |
| 交易单位 | 批(每批300公斤) |
| 上市指导价 | 570元/批 |
| 最小变动价位 | 1元/批 |
| 涨跌限幅 | 上一交易日结算价的±7% |
| 交易模式 | 即期现货交易 |
| 交收申报时间 | 交易日内21:00-21:10,配对成功后进入交收流程 |
| 交易商最大订货量 | 不得超过合同总订货量的30% |
| 单笔最大下单量 | 3000批 |
| 交收方式 | 实物交收,最后交易日闭市时间为办理交收手续的最后期限 |
| 最小交收单位 | 100批 |
| 货物交收溢短 | ±5% |
| 交易报价 | 在交易中心所在地(宁夏)交货价(不含税) |
| 交收等级 | 执行企标一级马铃薯。符合《宁夏宁汇农副商品交易中心有限公司马铃薯交收质量标准》替代交收品详见马铃薯细则 |
| 交收地点 | 宁夏宁汇农副产品交易中心有限公司指定交收仓库 |
| 付款进度 | 1、合同成交后预付款比例20% |
| 2、最后交易月的第一个交易日开市前,订货款提高至60% 3、最后交易月的第六个交易日开市前,订货款提高至100% 4、卖方提交足额注册仓单 | |
| 交易手续费 | 1元/批 |
| 交收手续费 | 2 元/批 |
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网