| 品种名称 | 虾子辣椒(草莓型) | 
| 品种代码 | XLJ | 
| 交易单位 | 件=12.5公斤 | 
| 报价单位 | 元(人民币)/件 | 
| 最小变动价 | 1元 | 
| 当日报价限幅 | 上一交易日结算价±7% | 
| 交易方式 | 即期交易 | 
| 交易时间 | 每周一至周五(国家法定节假日除外) | 
| 上午09:00-11:30;下午13:30-15:30 | |
| 集中交收月 | 2015年10月 | 
| 最小交收单位 | 200件 | 
| 上市时间 | 2014年10月29日 | 
| 上市指导价 | 430元/件 | 
| 最后交易日 | 2015年10月第10个交易日 | 
| 最后交收日 | 2015年10月第15个交易日 | 
| 单位会员最大订货量 | 不超过总订货量的30%且≤50000件 | 
| 单位会员最小交易量 | 1件/次 | 
| 单笔指令最大买卖量 | ≤10000件 | 
| 交收卖方 | 交易平台指定交收企业会员 | 
| 交收买方 | 交易平台所有会员 | 
| 订货款首付 | 合同报价的20% | 
| 付款方式 | 成交后订货款额度不低于20% | 
| 2015年10月第1个交易日开市前,订货款额度提高50% | |
| 2015年10月第6个交易日开市前,订货款额度提高100% | |
| 交易手续费 | 1元/件 | 
| 交收手续费 | 2.5元/件 | 
| 品种推出 | 由交易平台发起会员推出 | 
| 交收产品 | 贵州遵义指南针商品交易有限责任公司发起会员指定规格虾子辣椒(草莓型)产品 | 
| 交收地点 | 贵州省遵义市遵义县虾子镇中国辣椒城 | 
| 交收方式 | 实物交收,随时申请交收或2015年10月第15个交易日闭市时间为办理完交收手续的最晚期限,具体交收流程详见《贵州遵义指南针商品交易有限责任公司交收管理办法》 | 
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网
 
                