| 合约品种 | 现货原油 | |||
| 品种代码 | CL-1 | CL-10 | CL-50 | CL-100 |
| 交易单位 | 1吨/手 | 10吨/手 | 50吨/手 | 100吨/手 |
| 保证金 | 20% | 5% | 2% | 2% |
| 报价单位 | 元/吨 | |||
| 最小价变单位 | 1元/吨 | |||
| 合约期限 | 连续交易 | |||
| 交易时间 | 周一07:00至周六04:00, 结算时间:每日04:00-06:00(夏令)每日04:00-07:00(冬令) |
|||
| 报价点差 | 5元/吨 | |||
| 限价点差 | 40元/吨 | |||
| 手续费率 | 0.08% | |||
| 延期费率 | 0.01% | |||
| 手续费收取 | 双边收取 | |||
| 延期费收取 | 每日收取 | |||
| 强制平仓比例 | 50% | |||
| 交割申报时间 | 每交易日10:00-16:00 | |||
| 交割地址 | 交易中心指定交割库 | |||
| 最小交割单位 | 5000吨 | |||
| 单笔最大交易限制 | 50手 | 20手 | 10手 | 10手 |
| 最大持仓限制 | 500手 | 200手 | 50手 | 50手 |
|
贵州西南大宗商品交易中心 |
||||
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网