交易品种 | 现货马铃薯 |
交易代码 | XHMLSA |
交易单位 | 批(200公斤) |
报价单位 | 元/批(人民币) |
最小变动价位 | 1元/批 |
每日最大涨跌幅限制 | 上一交易日结算价的±8% |
集中交收月 | 3月份 |
交易时间 |
每周一至周五(国家法定节假日除外)上午:9 :00-11:30; 下午:13:30-15:30;其中:8:55—9:00为合同申报时间 |
交收申报时间 | 21:01-21:30 |
联储交收申报时间 | 21:31-21:45 |
交收标准 | 基准交收品:符合《河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司马铃薯交收质量标准》一级; |
交收地点 | 河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司指定交收仓库 |
付款进度 | 成交后订货款不低于20%,提交交收申请时100%货款+运费+包装费+其他费用 |
集中交收月付款进度 | 进入集中交收月第一个交易日订货款提高至50%,且禁止新订立;第六个交易日提高至100%,且禁止新订立;第十个交易日为最后交易日,最后交易日结束后仍持有的按违约处理。 |
交易手续费 | 1元/批 |
交收手续费 | 10元/批 |
交收方式 | 现货交收 分批分量 |
最小交收量 | 50吨 |
最长持仓时间 | 20个交易日,超20个交易日未提交交收的强制转让 |
延期交收补偿费 | 0.6‰ |
运输费 | 以快递、物流公司收费为准 |
包装费 | 包装费10元/批 |
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网