| 西藏 | 2013年 | 理科 | 专科二批 | 200 | 
| 西藏 | 2013年 | 文科 | 专科二批 | 230 | 
| 西藏 | 2013年 | 文科 | 专科一批 | 310 | 
| 西藏 | 2013年 | 理科 | 专科一批 | 290 | 
| 西藏 | 2013年 | 理科 | 本科二批 | 315 | 
| 西藏 | 2013年 | 文科 | 本科二批 | 335 | 
| 西藏 | 2013年 | 文科 | 本科一批 | 480 | 
| 西藏 | 2013年 | 理科 | 本科一批 | 470 | 
| 西藏 | 2012年 | 理科 | 专科一批 | 300 | 
| 西藏 | 2012年 | 文科 | 专科一批 | 320 | 
| 西藏 | 2012年 | 文科 | 本科二批 | 345 | 
| 西藏 | 2012年 | 理科 | 本科二批 | 325 | 
| 西藏 | 2012年 | 理科 | 本科一批 | 460 | 
| 西藏 | 2012年 | 文科 | 本科一批 | 490 | 
| 西藏 | 2011年 | 文科 | 专科一批 | 330 | 
| 西藏 | 2011年 | 理科 | 专科一批 | 293 | 
| 西藏 | 2011年 | 文科 | 本科一批 | 485 | 
| 西藏 | 2011年 | 理科 | 本科一批 | 450 | 
| 西藏 | 2011年 | 文科 | 本科二批 | 350 | 
| 西藏 | 2011年 | 理科 | 本科二批 | 315 | 
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网
 
                