据生意社价格监测,2014年5月20日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共25种,涨幅前3的商品分别为环氧氯丙烷(3.20%)、溴素(2.17%)、三氯甲烷(1.47%)。
环比下降的商品共有21种,跌幅前3的产品分别为1,4-丁二醇(-3.13%)、苯胺(-2.34%)、OX(-1.01%)。
本日均涨跌幅为0.05%。
| 商品 | 行业 | 5月19日价格 | 5月20日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 10150.00 | 10475.00 | +3.20% | +3.20% |
| 溴素 | 化工 | 17250.00 | 17625.00 | +2.17% | -3.75% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 3390.00 | 3440.00 | +1.47% | +76.86% |
| R22 | 化工 | 13800.00 | 13950.00 | +1.09% | +40.20% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 13340.00 | 13480.00 | +1.05% | +13.92% |
| 三氯乙烯 | 化工 | 5780.00 | 5840.00 | +1.04% | -1.02% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 4110.00 | 4150.00 | +0.97% | +93.02% |
| 正丁醇 工业级 | 化工 | 7983.33 | 8050.00 | +0.84% | -21.01% |
| 华东丙烯 | 化工 | 10401.11 | 10484.44 | +0.80% | +6.98% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1457.00 | 1467.00 | +0.69% | +12.41% |
| 辛醇 | 化工 | 9221.43 | 9278.57 | +0.62% | -11.63% |
| 己二酸 | 化工 | 11000.00 | 11042.86 | +0.39% | -9.73% |
| 维生素A | 化工 | 173250.00 | 173750.00 | +0.29% | +50.96% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 7792.86 | 7814.29 | +0.27% | -17.20% |
| 尿素 | 化工 | 1385.00 | 1388.75 | +0.27% | -27.57% |
| 颗粒硫磺 | 化工 | 1191.00 | 1194.00 | +0.25% | -4.19% |
| 四溴双酚A | 化工 | 22000.00 | 22050.00 | +0.23% | -10.37% |
| 纯苯 | 化工 | 8935.00 | 8955.00 | +0.22% | -0.04% |
| 丁酮 | 化工 | 10105.56 | 10127.78 | +0.22% | +21.66% |
| 液氨 | 化工 | 2262.73 | 2267.27 | +0.20% | -22.05% |
| 甲苯 | 化工 | 7880.45 | 7894.09 | +0.17% | -7.58% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 6009.09 | 6013.64 | +0.08% | +0.10% |
| 维生素C | 化工 | 28080.00 | 28100.00 | +0.07% | +25.26% |
| PX | 化工 | 9000.00 | 9006.25 | +0.07% | -16.66% |
| 六氟化硫 | 化工 | 54180.00 | 54200.00 | +0.04% | -1.51% |
| 钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 13292.00 | 13292.00 | 0.00% | -14.79% |
| 氧氯化锆 | 化工 | 8875.00 | 8875.00 | 0.00% | -20.19% |
| 二氧化锆 | 化工 | 31783.33 | 31783.33 | 0.00% | -15.24% |
| 硼酸 | 化工 | 4988.33 | 4988.33 | 0.00% | -10.32% |
| 萤石 | 化工 | 1651.00 | 1651.00 | 0.00% | -5.21% |
| 乙醇 | 化工 | 5680.00 | 5680.00 | 0.00% | -4.56% |
| 苯乙烯 | 化工 | 11607.86 | 11607.86 | 0.00% | -8.37% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 10686.36 | 10686.36 | 0.00% | +1.08% |
| 醋酸 | 化工 | 3312.50 | 3312.50 | 0.00% | +17.97% |
| 丙酮 | 化工 | 8720.00 | 8720.00 | 0.00% | +2.15% |
| 丁二烯 | 化工 | 8645.56 | 8645.56 | 0.00% | -21.40% |
| 苯酚 | 化工 | 10333.33 | 10333.33 | 0.00% | -0.93% |
| 甲醛(37%) | 化工 | 1360.00 | 1360.00 | 0.00% | +5.84% |
| 原盐 | 化工 | 254.00 | 254.00 | 0.00% | -14.14% |
| 乙二醇 | 化工 | 6894.00 | 6894.00 | 0.00% | -10.07% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 5700.00 | 5700.00 | 0.00% | -29.99% |
| 重质纯碱 | 化工 | 1561.43 | 1561.43 | 0.00% | +15.88% |
| 磷酸 | 化工 | 4577.00 | 4577.00 | 0.00% | -3.52% |
| 硫酸铵 | 化工 | 445.00 | 445.00 | 0.00% | -40.89% |
| 冰晶石 | 化工 | 5854.55 | 5854.55 | 0.00% | -9.37% |
| TDI(经销) | 化工 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | — |
| 氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 4305.00 | 4305.00 | 0.00% | +18.64% |
| DOP(华东) | 化工 | 10200.00 | 10200.00 | 0.00% | -12.39% |
| 盐酸 | 化工 | 216.36 | 216.36 | 0.00% | +75.43% |
| 氢氟酸 | 化工 | 6693.85 | 6693.85 | 0.00% | -8.54% |
| 纯MDI | 化工 | 22000.00 | 22000.00 | 0.00% | -1.57% |
| 聚合MDI | 化工 | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% | -15.10% |
| 复合肥 | 化工 | 2329.00 | 2329.00 | 0.00% | -13.31% |
| 磷矿石 | 化工 | 502.00 | 502.00 | 0.00% | -14.55% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 1910.50 | 1910.50 | 0.00% | -14.38% |
| 氯化钾 | 化工 | 2088.75 | 2088.75 | 0.00% | -18.73% |
| 硝酸 | 化工 | 1420.00 | 1420.00 | 0.00% | -19.01% |
| 环己酮 | 化工 | 12360.00 | 12360.00 | 0.00% | -3.94% |
| 二甘醇 | 化工 | 8988.89 | 8988.89 | 0.00% | — |
| 木糖醇(食) | 化工 | 24055.56 | 24055.56 | 0.00% | -8.53% |
| 煤焦油—高温 | 化工 | 2653.33 | 2653.33 | 0.00% | -1.88% |
| 干法氟化铝 | 化工 | 6915.38 | 6915.38 | 0.00% | -8.00% |
| 黄磷 | 化工 | 15720.00 | 15720.00 | 0.00% | -6.01% |
| 白炭黑(沉、厂) | 化工 | 4204.55 | 4204.55 | 0.00% | +2.55% |
| 丙烯酸 | 化工 | 10295.00 | 10295.00 | 0.00% | -0.80% |
| 多聚甲醛(96) | 化工 | 5685.71 | 5685.71 | 0.00% | -0.87% |
| R134a | 化工 | 19100.00 | 19100.00 | 0.00% | -19.30% |
| 蓖麻油 | 化工 | 12225.00 | 12225.00 | 0.00% | -6.32% |
| 双氧水 | 化工 | 770.60 | 770.60 | 0.00% | -9.27% |
| 活性炭 | 化工 | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% | -8.14% |
| 5#C5石油树脂 | 化工 | 13580.00 | 13580.00 | 0.00% | +9.96% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 1778.00 | 1778.00 | 0.00% | -1.93% |
| 石蜡 | 化工 | 6566.67 | 6566.67 | 0.00% | -7.51% |
| 碳酸锂 | 化工 | 38714.29 | 38714.29 | 0.00% | -8.91% |
| 六氟丙烯 | 化工 | 53483.33 | 53483.33 | 0.00% | -10.86% |
| 异丙醇 | 化工 | 10165.00 | 10165.00 | 0.00% | +5.16% |
| DMF | 化工 | 5300.00 | 5300.00 | 0.00% | -5.50% |
| 聚四氟乙烯分散树脂 | 化工 | 56350.00 | 56350.00 | 0.00% | -20.26% |
| 维生素E | 化工 | 104300.00 | 104300.00 | 0.00% | +2.18% |
| 水杨酸(99%) | 化工 | 12920.00 | 12920.00 | 0.00% | -7.88% |
| 三甲胺盐酸盐 | 化工 | 7940.00 | 7940.00 | 0.00% | -0.75% |
| 氯化铵 | 化工 | 455.00 | 455.00 | 0.00% | -34.37% |
| 碳酸钾 | 化工 | 6670.00 | 6670.00 | 0.00% | — |
| 硫酸钾 | 化工 | 3408.00 | 3408.00 | 0.00% | +1.48% |
| MIBK | 化工 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00% | -4.89% |
| 甲酸 | 化工 | 3765.00 | 3765.00 | 0.00% | — |
| 甘氨酸 | 化工 | 16042.86 | 16042.86 | 0.00% | +44.53% |
| 维生素B3 | 化工 | 44600.00 | 44600.00 | 0.00% | +5.19% |
| 维生素B4 | 化工 | 4775.00 | 4775.00 | 0.00% | -8.61% |
| 维生素B5 | 化工 | 139000.00 | 139000.00 | 0.00% | +140.35% |
| 左旋肉碱 | 化工 | 149.17 | 149.17 | 0.00% | -12.71% |
| 硝酸钾 | 化工 | 4554.17 | 4554.17 | 0.00% | — |
| 硝酸铵 | 化工 | 1591.82 | 1591.82 | 0.00% | -12.66% |
| 粗苯 | 化工 | 7038.00 | 7036.67 | -0.02% | +5.74% |
| 炭黑 | 化工 | 6426.36 | 6423.64 | -0.04% | -7.48% |
| 有机硅DMC | 化工 | 16410.00 | 16400.00 | -0.06% | -3.91% |
| 苯酐(华东) | 化工 | 8978.57 | 8971.43 | -0.08% | -13.25% |
| 加氢苯 | 化工 | 8766.67 | 8758.33 | -0.10% | — |
| 多晶硅 | 化工 | 162500.00 | 162333.33 | -0.10% | +35.28% |
| 乙烯 | 化工 | 1286.50 | 1284.90 | -0.12% | +6.99% |
| 醋酐 | 化工 | 7344.44 | 7333.33 | -0.15% | +40.52% |
| 二甲苯 | 化工 | 7966.00 | 7951.00 | -0.19% | -7.56% |
| 烧碱 | 化工 | 538.21 | 537.14 | -0.20% | -17.57% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 2508.75 | 2502.50 | -0.25% | -18.13% |
| 电石 | 化工 | 2740.00 | 2732.73 | -0.27% | -4.39% |
| 硫酸 | 化工 | 357.00 | 356.00 | -0.28% | -2.47% |
| 顺酐99.5% | 化工 | 10766.67 | 10733.33 | -0.31% | -7.57% |
| 焦化苯 | 化工 | 8440.00 | 8400.00 | -0.47% | -2.51% |
| 草甘膦 | 化工 | 34400.00 | 34200.00 | -0.58% | -9.40% |
| 脂肪醇(工业级) | 化工 | 13466.67 | 13383.33 | -0.62% | — |
| 丙烷 | 化工 | 6474.07 | 6433.40 | -0.63% | +11.98% |
| OX | 化工 | 8930.00 | 8840.00 | -1.01% | -15.17% |
| 苯胺 | 化工 | 11520.00 | 11250.00 | -2.34% | -5.99% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 12766.67 | 12366.67 | -3.13% | -14.32% |
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网