30日大宗商品龙虎榜:化工、农副上涨

30日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共40种,集中在化工板块(共17种)和农副板块(共7种),涨幅前3的商品分别为苯胺(2.04%)、顺丁橡胶(1.06%)、钼精矿(0.96%)

5月30日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共40种,集中在化工板块(共17种)和农副板块(共7种),涨幅前3的商品分别为苯胺(2.04%)、顺丁橡胶(1.06%)、钼精矿(0.96%)。
环比下降的商品共49种,集中在化工(共9种)和钢铁(共9种),跌幅前3的商品分别为氧化镝(-3.03%)、镝铁合金(-2.94%)、1,4-丁二醇(-1.67%)。本日均涨跌幅为-0.03%

 

商品 行业 5月29日价格 5月30日价格 日涨跌 同比涨跌
苯胺 化工 11290.00 11520.00 +2.04% +0.17%
顺丁橡胶 橡塑 11402.86 11524.29 +1.06% -14.83%
钼精矿 有色 1383.33 1396.67 +0.96% -9.89%
有色 201833.33 203666.67 +0.91% +2.17%
干茧(3A以上) 纺织 110250.00 111250.00 +0.91% -8.25%
丁二烯 化工 8645.56 8723.33 +0.90% -20.70%
原油 能源 102.72 103.58 +0.84% +10.65%
党参 农副 23.00 23.17 +0.74% -71.85%
重质纯碱 化工 1561.43 1572.86 +0.73% +17.60%
丙烯腈 纺织 13840.00 13940.00 +0.72% +13.22%
轻质纯碱 化工 1472.00 1482.00 +0.68% +14.00%
1#锑 有色 59375.00 59750.00 +0.63% -13.61%
当归 农副 27.17 27.33 +0.59%
丁基橡胶 橡塑 19575.00 19675.00 +0.51% -32.00%
豆粕 农副 3926.00 3942.00 +0.41% -4.92%
己二酸 化工 11085.71 11128.57 +0.39% -8.53%
DOP(华东) 化工 10400.00 10437.50 +0.36% -10.35%
棉籽粕 农副 2952.86 2962.86 +0.34%
乙烯 化工 1299.30 1303.70 +0.34% +9.34%
正丁醇 工业级 化工 8311.11 8338.89 +0.33% -13.51%
辛醇 化工 9521.43 9550.00 +0.30% -6.76%
棉籽油 农副 5650.00 5660.00 +0.18%
线材 钢铁 3247.00 3252.00 +0.15% -5.63%
丁腈橡胶 橡塑 16550.00 16575.00 +0.15% -5.69%
乙二醇 化工 7014.00 7024.00 +0.14% -7.96%
PET 橡塑 9434.62 9446.15 +0.12% -7.39%
二甘醇 化工 9177.78 9188.89 +0.12%
铝(市场) 有色 13287.50 13302.50 +0.11% -9.48%
丁酮 化工 10333.33 10344.44 +0.11% +24.38%
尿素 化工 1391.25 1392.50 +0.09% -25.53%
醋酸丁酯 化工 8171.43 8178.57 +0.09% -12.53%
白银 有色 4146.67 4150.00 +0.08% -8.12%
醋酸乙酯 化工 6277.27 6281.82 +0.07% +4.70%
PX 化工 9043.75 9050.00 +0.07% -16.15%
螺纹钢(经销) 钢铁 3088.00 3090.00 +0.06% -6.54%
菜籽粕 农副 2918.12 2920.00 +0.06%
灰板纸 建材 2734.17 2735.83 +0.06% -7.10%
热轧卷 钢铁 3388.00 3390.00 +0.06% -0.85%
乙醇 化工 5732.86 5735.71 +0.05% -3.55%
玉米 农副 2323.73 2324.67 +0.04% +1.17%
液化天然气 能源 4511.54 4511.54 0.00% +14.48%
纯苯 化工 9410.00 9410.00 0.00% +7.03%
甲苯 化工 7894.09 7894.09 0.00% -6.99%
二甲苯 化工 7951.00 7951.00 0.00% -7.18%
铅(市场) 有色 13956.25 13956.25 0.00% +0.95%
锡(市场) 有色 140325.00 140325.00 0.00% -3.47%
大豆 农副 4483.33 4483.33 0.00% -1.64%
白糖 农副 4837.00 4837.00 0.00% -13.62%
油菜籽 农副 5094.00 5094.00 0.00%
有色 15183.33 15183.33 0.00% -8.99%
有色 142333.33 142333.33 0.00% +22.97%
钛白粉(硫.金.厂) 化工 13292.00 13292.00 0.00% -13.71%
氧氯化锆 化工 8771.43 8771.43 0.00% -22.51%
二氧化锆 化工 31750.00 31750.00 0.00% -16.01%
金属硅441# 有色 13233.33 13233.33 0.00% +11.74%
硼酸 化工 4971.67 4971.67 0.00% -10.42%
焦炭 能源 990.00 990.00 0.00% -22.20%
萤石 化工 1657.00 1657.00 0.00% -3.85%
苯乙烯 化工 11340.00 11340.00 0.00% -10.66%
环氧乙烷 化工 10686.36 10686.36 0.00% +0.55%
醋酸 化工 3750.00 3750.00 0.00% +31.58%
丙酮 化工 8803.33 8803.33 0.00% +3.12%
环氧丙烷 化工 13500.00 13500.00 0.00% +12.69%
苯酚 化工 10466.67 10466.67 0.00% +0.35%
石脑油 能源 7088.82 7088.82 0.00% -1.13%
炭黑 化工 6418.18 6418.18 0.00% -7.47%
甲醛(37%) 化工 1344.62 1344.62 0.00% +5.36%
颗粒硫磺 化工 1196.00 1196.00 0.00% -1.66%
LLDPE 橡塑 11700.00 11700.00 0.00% +11.08%
PP 橡塑 11266.67 11266.67 0.00% +4.56%
电石 化工 2730.91 2730.91 0.00% -3.44%
PVC 橡塑 6267.27 6267.27 0.00% -4.42%
原盐 化工 253.00 253.00 0.00% -13.50%
棉纱 纺织 25180.00 25180.00 0.00% +1.12%
PTA(华东) 纺织 6630.00 6630.00 0.00% -14.45%
涤纶短纤 纺织 8969.00 8969.00 0.00% -13.57%
32S涤纶纱 纺织 13575.00 13575.00 0.00% -4.40%
粘胶短纤 纺织 12540.00 12540.00 0.00%
氨纶 纺织 51125.00 51125.00 0.00% +8.01%
水泥 建材 319.00 319.00 0.00% +3.85%
沥青70# 能源 4287.65 4287.65 0.00% -11.14%
浮法玻璃 建材 14.49 14.49 0.00% -5.42%
大米 农副 4267.00 4267.00 0.00%
玉米油 农副 8160.00 8160.00 0.00%
三聚氰胺 化工 5655.56 5655.56 0.00% -30.54%
硫酸 化工 360.00 360.00 0.00% -0.92%
磷酸二铵 化工 2491.25 2491.25 0.00% -17.60%
磷酸 化工 4522.00 4522.00 0.00% -4.80%
硫酸铵 化工 443.00 443.00 0.00% -39.08%
冰晶石 化工 5836.36 5836.36 0.00% -8.81%
人棉纱 纺织 17000.00 17000.00 0.00% -10.53%
TDI(经销) 化工 17616.67 17616.67 0.00%
PS 橡塑 12216.67 12216.67 0.00% -9.51%
ABS 橡塑 14220.00 14220.00 0.00% -1.04%
顺酐99.5% 化工 10655.56 10655.56 0.00% -7.54%
氯乙酸(硫磺法) 化工 4300.00 4300.00 0.00% +18.50%
甲醇汽油 能源 7911.00 7911.00 0.00% -2.57%
腈纶 纺织 17790.00 17790.00 0.00% -2.19%
液化气 能源 6199.65 6199.65 0.00% +8.08%
动力煤(环渤海) 能源 537.00 537.00 0.00% -11.97%
盐酸 化工 214.55 214.55 0.00% +69.38%
氢氟酸 化工 6713.08 6713.08 0.00% -7.21%
多晶硅 化工 162250.00 162250.00 0.00% +35.49%
纯MDI 化工 22000.00 22000.00 0.00% -1.57%
聚合MDI 化工 16300.00 16300.00 0.00% -15.10%
PA66 橡塑 27200.00 27200.00 0.00% -9.93%
PA6 橡塑 20900.00 20900.00 0.00% -7.52%
SBS 橡塑 12400.00 12400.00 0.00% -10.14%
LDPE 橡塑 12012.50 12012.50 0.00% +6.54%
HDPE 橡塑 12175.00 12175.00 0.00% +2.74%
工字钢 钢铁 3180.00 3180.00 0.00% -11.67%
生猪-外三元 农副 13.16 13.16 0.00% -3.09%
涤纶POY 纺织 9293.33 9293.33 0.00% -12.66%
涤纶DTY 纺织 10841.67 10841.67 0.00%
涤纶FDY 纺织 9544.00 9544.00 0.00%
复合肥 化工 2327.00 2327.00 0.00% -13.33%
早籼稻 农副 2586.73 2586.73 0.00% -0.32%
炼焦煤(气煤) 能源 782.50 782.50 0.00% -22.27%
炼焦煤(焦煤) 能源 976.00 976.00 0.00% -18.60%
炼焦煤(肥煤) 能源 986.00 986.00 0.00% -17.56%
锦纶短纤 纺织 21075.00 21075.00 0.00% -5.07%
无烟煤 能源 941.67 941.67 0.00% -16.23%
磷矿石 化工 499.00 499.00 0.00% -14.70%
磷酸一铵 化工 1885.50 1885.50 0.00% -14.54%
氯化钾 化工 2085.00 2085.00 0.00% -18.61%
硝酸 化工 1415.00 1415.00 0.00% -18.91%
环己酮 化工 12400.00 12400.00 0.00% -3.12%
丁苯橡胶1502 橡塑 12922.22 12922.22 0.00% -5.10%
三氯乙烯 化工 5960.00 5960.00 0.00% +1.02%
有色 12400.00 12400.00 0.00% +8.77%
金属镨 有色 660000.00 660000.00 0.00% +53.49%
金属钕 有色 410000.00 410000.00 0.00% +10.81%
金属镝 有色 2500000.00 2500000.00 0.00% -28.57%
氧化钕 有色 320000.00 320000.00 0.00% +18.52%
氧化镨 有色 575000.00 575000.00 0.00% +61.97%
镨钕合金 有色 420000.00 420000.00 0.00% +21.74%
镨钕镝合金 有色 425000.00 425000.00 0.00% +37.10%
有色 5078.00 5078.00 0.00% +33.63%
钨精矿 有色 117000.00 117000.00 0.00% -9.07%
仲钨酸铵 有色 170833.33 170833.33 0.00% -6.82%
石油焦 能源 1088.00 1088.00 0.00% -15.90%
铜排 有色 51700.00 51700.00 0.00% -7.47%
黄连 农副 95.12 95.12 0.00%
木糖醇(食) 化工 24000.00 24000.00 0.00% -8.67%
晚籼稻 农副 2684.00 2684.00 0.00%
三氯甲烷 化工 3440.00 3440.00 0.00% +81.29%
环氧氯丙烷 化工 11250.00 11250.00 0.00% +7.66%
煤焦油—高温 化工 2618.75 2618.75 0.00% -4.28%
粗苯 化工 6921.43 6921.43 0.00% +4.30%
焦化苯 化工 8470.00 8470.00 0.00% +1.24%
干法氟化铝 化工 6900.00 6900.00 0.00% -8.00%
黄磷 化工 15590.00 15590.00 0.00% -6.44%
白炭黑(沉、厂) 化工 4213.64 4213.64 0.00% +2.77%
溴素 化工 17916.67 17916.67 0.00% -1.83%
四溴双酚A 化工 22166.67 22166.67 0.00% -8.90%
钨铁 钢铁 179666.67 179666.67 0.00% -5.56%
丙烯酸 化工 10370.00 10370.00 0.00% +0.68%
溶剂油200# 能源 8220.91 8220.91 0.00% -0.61%
MTBE工业级 能源 8420.00 8420.00 0.00% +0.12%
多聚甲醛(96) 化工 5657.14 5657.14 0.00% -1.25%
R22 化工 14080.00 14080.00 0.00% +43.19%
R134a 化工 19080.00 19080.00 0.00% -18.58%
蓖麻油 化工 12162.50 12162.50 0.00% -6.44%
双氧水 化工 763.60 763.60 0.00% -9.33%
活性炭 化工 11220.00 11220.00 0.00% -8.14%
5#C5石油树脂 化工 13580.00 13580.00 0.00% +11.16%
白油10# 能源 8963.33 8963.33 0.00%
焦亚硫酸钠 化工 1776.00 1776.00 0.00% -1.77%
石蜡 化工 6566.67 6566.67 0.00% -7.77%
碳酸锂 化工 38785.71 38785.71 0.00% -8.74%
六氟丙烯 化工 53566.67 53566.67 0.00% -9.59%
异丙醇 化工 10305.00 10305.00 0.00% +6.88%
DMF 化工 5291.67 5291.67 0.00% -5.37%
EPS 橡塑 12300.00 12300.00 0.00% -9.00%
POM 橡塑 11133.33 11133.33 0.00% -9.49%
脂肪醇(工业级) 化工 13150.00 13150.00 0.00% +10.81%
聚四氟乙烯分散树脂 化工 56450.00 56450.00 0.00% -19.16%
二氯甲烷 化工 4054.00 4054.00 0.00% +91.53%
中密度纤维板 建材 77.87 77.87 0.00%
维生素E 化工 104500.00 104500.00 0.00% +2.41%
锦纶HOY 纺织 23900.00 23900.00 0.00% -13.61%
水杨酸(99%) 化工 12940.00 12940.00 0.00% -7.41%
草甘膦 化工 33400.00 33400.00 0.00% -11.60%
三甲胺盐酸盐 化工 7940.00 7940.00 0.00% -1.06%
氯化铵 化工 426.00 426.00 0.00% -36.89%
碳酸钾 化工 6690.00 6690.00 0.00%
钛精矿(攀.46) 有色 640.00 640.00 0.00% -53.45%
硫酸钾 化工 3409.00 3409.00 0.00% +1.66%
海绵钛 0级 有色 45562.50 45562.50 0.00% -26.66%
MIBK 化工 14290.00 14290.00 0.00% -3.77%
甲酸 化工 3770.00 3770.00 0.00%
甘氨酸 化工 15728.57 15728.57 0.00% +41.34%
基础油 能源 8304.00 8304.00 0.00%
金银花 农副 102.50 102.50 0.00% +35.76%
六氟化硫 化工 54240.00 54240.00 0.00% -1.20%
维生素A 化工 175250.00 175250.00 0.00% +52.36%
维生素C 化工 28380.00 28380.00 0.00% +26.32%
维生素B3 化工 44600.00 44600.00 0.00% +4.94%
维生素B4 化工 4775.00 4775.00 0.00% -8.61%
维生素B5 化工 138000.00 138000.00 0.00% +138.34%
左旋肉碱 化工 148.33 148.33 0.00% -12.63%
硝酸钾 化工 4575.00 4575.00 0.00%
硝酸铵 化工 1590.00 1590.00 0.00% -11.67%
铸造焦 能源 1870.00 1870.00 0.00% -10.65%
BOPP薄膜 橡塑 13654.55 13654.55 0.00% +2.92%
CPP薄膜 橡塑 14175.00 14175.00 0.00% -4.22%
加氢苯 化工 8791.67 8791.67 0.00%
细木工板 建材 101.07 101.07 0.00%
三七 农副 388.80 388.80 0.00%
粳稻 农副 2950.00 2950.00 0.00%
连翘 农副 44.50 44.50 0.00%
花生油 农副 13511.11 13511.11 0.00%
DDGS 农副 2320.00 2320.00 0.00%
小麦 农副 2523.87 2523.67 -0.01% +1.68%
菜籽油 农副 8372.00 8371.33 -0.01% -18.69%
皮棉(3级内地) 纺织 17372.14 17370.00 -0.01% -10.14%
船用油180 能源 4648.00 4647.00 -0.02% -9.39%
柴油 能源 7742.35 7739.41 -0.04% +0.68%
汽油 能源 8928.14 8924.57 -0.04% -0.74%
盘螺 钢铁 3330.67 3329.33 -0.04% -5.46%
冷轧板 钢铁 4021.67 4020.00 -0.04% -9.84%
针叶浆 建材 5087.50 5084.38 -0.06% +5.54%
有机硅DMC 化工 16320.00 16310.00 -0.06% -4.25%
低合金板 钢铁 3559.00 3556.50 -0.07% -2.47%
木浆 建材 4318.75 4315.62 -0.07% -6.18%
铝合金型材 建材 19578.57 19564.29 -0.07% -3.06%
PVC型材 建材 9295.71 9288.57 -0.08% -2.17%
镀锌板 钢铁 4561.43 4557.86 -0.08% -2.78%
无缝管 钢铁 3884.44 3881.11 -0.09% -7.59%
彩涂板 钢铁 7168.75 7162.50 -0.09% +1.36%
大豆油 农副 6994.67 6986.00 -0.12% -7.86%
生丝(国内商检丝) 纺织 354500.00 354000.00 -0.14% -5.73%
中厚板 钢铁 3390.67 3385.67 -0.15% -3.07%
白板纸 建材 2780.83 2776.67 -0.15% -6.82%
棕榈油 农副 6018.00 6008.67 -0.16% +0.78%
液氨 化工 2313.64 2309.09 -0.20% -18.98%
镍(市场) 有色 133787.50 133512.50 -0.21% +27.55%
燃料油 能源 4440.00 4430.00 -0.23% -10.60%
OX 化工 8495.00 8475.00 -0.24% -17.09%
锌(市场) 有色 15430.00 15392.50 -0.24% +3.36%
黄金 有色 253.55 252.80 -0.30% -9.46%
不锈钢板 钢铁 17518.18 17463.64 -0.31% +15.85%
甲醇 能源 2521.00 2512.00 -0.36% +0.81%
锦纶POY 纺织 22183.33 22100.00 -0.38% -6.62%
铜(市场) 有色 50072.50 49850.00 -0.44% -6.45%
苯酐(华东) 化工 8931.25 8887.50 -0.49% -13.85%
锦纶DTY 纺织 24862.50 24737.50 -0.50% -9.10%
烧碱 化工 528.21 525.36 -0.54% -17.48%
二甲醚 能源 3796.92 3774.62 -0.59% -1.41%
澳毛自梳条 70S 纺织 96333.33 95666.67 -0.69% -6.06%
铁矿石(澳) 钢铁 689.44 684.44 -0.73% -18.59%
锦纶FDY 纺织 24940.00 24740.00 -0.80% -11.01%
PC 橡塑 18500.00 18350.00 -0.81% -6.85%
丙烷 化工 6165.38 6104.75 -0.98% +6.92%
华东丙烯 化工 10776.67 10661.11 -1.07% +9.00%
天然橡胶(标一) 橡塑 14106.67 13933.33 -1.23% -26.46%
醋酐 化工 7111.11 7022.22 -1.25% +34.38%
镨钕氧化物 有色 330000.00 325000.00 -1.52% +22.64%
鸡蛋 农副 8.98 8.84 -1.56%
1,4-丁二醇 化工 11966.67 11766.67 -1.67% -18.10%
镝铁合金 有色 1700000.00 1650000.00 -2.94% +13.79%
氧化镝 有色 1650000.00 1600000.00 -3.03% +14.29%

 

 

文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网

(0)
上一篇 2014-05-29 01:43
下一篇 2014-05-31 20:53

相关推荐

  • 二氧化碳都要生酒鬼酒业绩的气了

    过去3年,酒鬼酒的温室气体排放强度一直处于攀升中,增幅达到133.4%。而同期公司营收下滑64.9%,净利润减少98.8%。

    2025-05-08
    19.2K
  • 海澜之家2024年营收209亿元 连续6年位居A股服装上市公司榜首

    尽管消费市场总体保持平稳增长态势,但也要看到,国内有效需求仍显不足,居民消费能力和意愿有待提升,部分商品销售和服务消费较为低迷。在此背景之下,4月29日,国民男装品牌海澜之家(600398.SH)发布了2024年财报。报告显示,公司全年实现营业收入209.57亿元,并连续六年名列A股上市公司服装行业榜首,归母净利润21.59亿元。 此外,根据欧睿数据,海澜之家凭借产品力提升和渠道优质管理,以5.0%的男装市场占有率,连续11年排名第一。 20多年来,海澜之家集团始终坚定地走品牌服饰发展道路,打造特色鲜明的服饰品牌,提升服装产业链效率,探索服饰零售新模式,不断优化产品结构,以满足消费者多样化的需求,同时加大数字转型力度,提升运营效率。 品牌年轻化发展 随着国内消费市场日益精细化,个性化需求推动创新随着消费升级,促使服务提供者不断创新服务内容、丰富服务种类。根据新华网报道,年轻人消费态度上,有58.6%的消费者选择“只买需要的”。 在此背景下,海澜之家不断优化产品结构,持续布局科技功能,打造品质、IP时尚、环保三大产品系列,打造极致爆款单品,以满足消费者多场景的个性穿搭需求。 公司不断扩充产品品类,在衬衫新物种上,不仅有茄克式衬衫,还增加了衬衫套装;在运动休闲类产品方面推出夏季的韵彩自然POLO衫。 在科技功能方面,海澜之家在24年春季推出了远行茄克,兼顾户外运动和日常休闲两个应用场景;24年的极光羽绒服,做到了800蓬95绒的最高配置。 在IP方面,海澜之家“龙腾九州”系列是夏季热卖系列,从原创、非遗、国风、国潮等多个维度,受到了年轻消费者的喜爱,这不仅是一次大胆的尝试,也是品牌对中国传统文化热爱的支持。 报告期内,海澜之家在研发方面的费用投入突破2.88亿元,同比提升43.82%。 2024年1月,由海澜之家冠名的全球最大固体运载火箭“引力一号”成功发射,这也是全球首创的全…

    2025-04-29 消费
    3.3K
  • 营收净利双升,学大教育多元布局激发增长新动能

    4月26日,学大教育发布了2024年度报告和2025年一季报。报告期内,学大教育实现了营收、净利润两位数增长。同期,学大教育彻底甩掉了回归A股时所背负的高达23.5亿元的债务包袱,实现了“轻装上阵”。另外,报告期内,公司个性化教育业务、职业教育、文化阅读、医教融合等各大核心业务均取得不俗的业务表现。 2024年末,学大教育董事会审议通过,拟以不低于1.1亿元且不超过1.5亿元资金回购公司股份,这一回购计划充分体现了管理层对公司内在价值的长期信心。叠加业绩快速增长,债务出清等利好推动,资本市场对学大教育的发展信心持续提升。公告显示,学大教育已出资5999.52万元完成对120.86万股股份回购,并于3月末完成上述股份注销工作,以实际行动回报投资者。 财报发布后,华泰证券发布研报,对公司股票目标价调高至64.78元/股。另有银河证券、国信证券、光大证券等多家券商给予“买入”“推荐”“优大于市”评级。2025年开年至今,学大教育股价整体呈现上升趋势,较年初上涨约24.06%,投资者用真金白银投下信任票,反映出对公司业绩复苏和长期成长性的高度认可。 营收净利连续两位数双增,财务结构全面优化 财报数据显示,学大教育在2024年保持快速增长态势。全年实现营业收入27.86亿元,同比增长25.90%;归属于上市公司股东的净利润1.80亿元,同比增长16.84%。报告期内,学大教育实施股权激励产生了股份支付费用4525.08万元,若剔除该部分影响,2024年归属于上市公司股东的净利润为2.25亿元,同比增长达34.04%。自2021年实施战略转型以来,这已是公司连续第二年实现营收、净利润的两位数增长。 这一增长势头在2025年第一季度进一步得到延续。一季报显示,公司单季实现营业收入8.64亿元,同比增长22.46%;归母净利润0.74亿元,同比增长47.00%。 根据财报来看,公司业绩的持…

    2025-04-29 资本
    982
  • 金叫唤 | 保底30万件酒的协议泡汤了

    老话说得好,买卖不成仁义在。但有时候,不成买卖便成仇。 今天金哥带你看看酒业合作双方撕破脸皮前后,裹挟其间的喧嚣、浮躁甚至粗陋,以及可能的套路和陷阱。 “甲方”是来自陕西白水的杜康酒业销售有限公司,它的大股东是陕西杜康酒业集团。 说起杜康酒,就不能不提及曹操的“何以解忧,唯有杜康”。在历史上,杜康酒还曾引发了一场跨越陕豫两地的“杜康”商标之争,好在如今一切都平息了。 目前白水杜康确定5万吨产能目标,正在冲刺“全国清香白酒行业前十”。今年4月,陕西杜康酒业集团董事长张红军还告诉媒体,要坚持“让每一位合作商都有钱赚”的原则,实现合作共赢。 听闻此言,不知道来自安徽阜阳的心丽酒业公司(化名)负责人又会作何感想?四年前,心丽酒业以“乙方”的身份与白水杜康签订了一份名叫“商标许可及技术合作”的协议。 事实上,该协议除了第一条说到“商标”外,其他内容主要事关酒水的买卖。 该协议明确乙方“保底灌装任务”为30万件(500ml*6)。 同时约定,如乙方未完成协议任务量,需在协议签订时限,提前一个月向甲方支付保底任务量未完成件数的对应款项。 任何一方存在违约,协议规定按“合同总结算金额的30%”承担违约责任。 双方合作时间从2021年9月14日至2023年1月21日。 一字一句阅读完上面的协议内容,你会发现:30万件的保底灌装任务,心丽酒业即使不能按时完成,但也得限时把全款给付了。 一件6瓶,白水杜康以“每瓶6元”的价格跟心丽酒业结算。那么,30万件酒对应的酒厂货款至少是1000万以上。 对于这样的合作,白水杜康应该是熟门熟路。心丽酒业的实力又如何呢?成立于2018年的心丽酒业,注册资本50万元,股东是两个自然人。 不过,2021年,被认为是清香名酒的起势年。加上白酒行业当年涨价范围广频次高,这是不是也给了心丽酒业足够的自信,金哥就不知道了。 反正最后双方都信心满满地在协议上签了字。 彼时,…

    2025-04-29
    2.2K
  • 2025年一季度业绩大幅回暖,主动“踩刹车”的舍得酒业强势复苏

    近日,舍得酒业(SH600702)发布2025年第一季度报告。报告期内,舍得酒业实现营业收入15.76亿元,环比增长75.68%,归属于上市公司股东的净利润3.461亿元,超过2024年全年。经历连续三个季度的理性降速后,舍得酒业业绩强势呈现“V”型反转。这份成绩单也获得了资本市场的回应,4月28日,舍得酒业股价盘中涨幅一度达2.49%,位居板块前列。 近一年来,舍得酒业以不破不立的决心主动“踩刹车”,全面实施控量挺价策略。在坚守长期主义的战略定力下,舍得酒业聚焦核心市场、深化渠道改革、优化产品结构,调整成效稳步落实,向上拐点已现。 深蹲起跳,一季度多项核心数据重回增长轨道 历经多年的规模式扩张,白酒行业正面临渠道堰塞、价格倒挂等系统性风险。在存量竞争与强分化叠加的产业变局中,唯有主动释放结构性压力,方能在新周期窗口期构筑起可持续增长的战略支点。 一季度报数据显示,舍得酒业经营动能提速,多项核心数据大幅改善,为2025年业绩全面修复奠定基础。 经营质效双升,强化发展韧性。2025年第一季度,舍得酒业经营活动产生的现金流量净额2.242亿元,同比增幅达106.76%,造血能力显著增强。同时,通过精细化成本管控,营业成本与管理费用同比分别下降11.25%和25.24%,形成“现金流倍增+费率双降”的良性财务状态,进一步夯实抵御市场波动的安全屏障。 渠道动能释放,双线协同增效。2025年第一季度,舍得酒业坚定“聚焦打造N个小区域、高占有的基地市场”策略,优化经销商网络,集中资源扶持优质合作伙伴,有效恢复渠道信心。截至报告期末,合同负债2.061亿元,较2024年末增加0.413亿元。线下精耕的同时,线上渠道打开了增量空间,电商销售额突破至2.05亿元,同比增速36.71%。双渠道势能共振,为市场拓展注入持久动力。 产品结构优化,毛利修复企稳。2025年第一季度,舍得酒业继续聚焦核…

    2025-04-29
    2.2K
已有 0 条评论