| 精河枸杞交收质量参考标准 | |
| 产品主要分布 | 精河县 |
| 基本要求 | 无蛀虫,无异味,无杂质、无结晶。 |
| 视觉要求 | 圆润肉厚、颜色暗红、颗粒均匀且饱满。 |
| 果实大小标准 | 横径mm ≤15.0 |
| 品质 | |
| 含水率/% | ≤20.0 |
| 油粒率% | ≤15.0 |
| 总不合格果百分率/% | ≤10.0 |
| 报伤和缺陷 | 无霉变、无蛀虫。允许饱满度、结晶杂质三项不超过10% |
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网
基本要求:无蛀虫,无异味,无杂质、无结晶。视觉要求:圆润肉厚、颜色暗红、颗粒均匀且饱满。
| 精河枸杞交收质量参考标准 | |
| 产品主要分布 | 精河县 |
| 基本要求 | 无蛀虫,无异味,无杂质、无结晶。 |
| 视觉要求 | 圆润肉厚、颜色暗红、颗粒均匀且饱满。 |
| 果实大小标准 | 横径mm ≤15.0 |
| 品质 | |
| 含水率/% | ≤20.0 |
| 油粒率% | ≤15.0 |
| 总不合格果百分率/% | ≤10.0 |
| 报伤和缺陷 | 无霉变、无蛀虫。允许饱满度、结晶杂质三项不超过10% |
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网