2015年最新大学排行榜出炉

第4名到第10名的大学依次是:上海交通大学、复旦大学、南京大学、武汉大学、四川大学、中山大学、山东大学。

 

排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省  排名 学校类型 学校参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 北京大学 205.71 92.16 62.12 30.04 113.55 74.83 38.72 1 综合 综合类 研究1型
2 浙江大学 202.25 87.28 61.40 25.88 114.97 98.45 16.52 1 综合 理科类 研究1型
3 清华大学 195.90 88.72 57.61 31.12 107.18 87.57 19.61 2 理工 文理类 研究1型
4 上海交通大学 151.82 67.58 45.41 22.17 84.24 75.70 8.55 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦大学 140.03 61.09 42.23 18.86 78.94 56.09 22.85 2 综合 综合类 研究1型
6 南京大学 125.67 57.38 36.94 20.44 68.29 43.79 24.49 1 综合 综合类 研究1型
7 武汉大学 112.17 55.03 31.95 23.08 57.14 33.75 23.39 1 综合 综合类 研究2型
8 四川大学 111.23 52.64 32.94 19.70 58.59 45.99 12.60 1 综合 综合类 研究2型
9 中山大学 107.09 48.79 31.51 17.28 58.30 42.68 15.63 1 综合 综合类 研究1型
10 山东大学 105.88 50.01 30.26 19.75 55.88 43.14 12.74 1 综合 综合类 研究2型
11 华中科技大学 102.11 48.71 30.44 18.28 53.39 42.68 10.71 2 理工 综合类 研究2型
12 哈尔滨工业大学 91.12 43.03 27.47 15.56 48.09 45.31 2.78 1 理工 工学类 研究2型
13 吉林大学 90.93 45.96 26.67 19.29 44.97 33.66 11.31 1 综合 综合类 研究2型
14 南开大学 84.87 39.72 24.66 15.06 45.16 25.76 19.40 1 综合 综合类 研究1型
15 西安交通大学 80.54 40.02 23.01 17.01 40.52 32.12 8.40 1 综合 文理类 研究2型
16 中国科学技术大学 79.28 35.78 25.01 10.77 43.50 41.24 2.26 1 理工 理科类 研究1型
17 东南大学 78.76 39.33 22.13 17.20 39.44 33.41 6.03 2 综合 工学类 研究2型
18 中南大学 77.50 38.75 22.68 16.07 38.75 33.59 5.16 1 综合 理科类 研究2型
19 中国人民大学 72.98 37.10 20.34 16.75 35.89 3.12 32.76 3 综合 文科类 研究1型
20 厦门大学 69.89 34.78 19.73 15.05 35.11 21.13 13.98 1 综合 综合类 研究2型
21 华南理工大学 69.62 33.56 19.77 13.79 36.06 31.64 4.42 2 理工 工学类 研究2型
22 同济大学 68.98 35.32 19.69 15.63 33.66 29.93 3.73 3 理工 工学类 研究2型
23 大连理工大学 66.80 32.91 19.35 13.56 33.90 29.93 3.96 1 理工 工学类 研究2型
24 天津大学 66.71 33.27 18.93 14.34 33.44 29.93 3.51 2 理工 工学类 研究2型
25 北京师范大学 64.98 33.60 17.93 15.67 31.38 14.43 16.95 4 师范 文理类 研究1型
26 北京航空航天大学 63.70 30.72 18.89 11.83 32.98 29.58 3.40 5 理工 工学类 研究2型
27 重庆大学 58.76 29.60 16.91 12.70 29.16 22.41 6.75 1 综合 文理类 研究2型
28 兰州大学 55.90 26.23 16.48 9.75 29.66 25.18 4.49 1 综合 理学类 研究2型
29 西北工业大学 52.52 27.51 14.41 13.10 25.01 23.60 1.42 2 理工 工学类 研究2型
30 北京理工大学 50.23 24.80 14.13 10.67 25.43 23.57 1.86 6 理工 工学类 研究2型
31 中国农业大学 50.01 22.81 14.42 8.39 27.21 24.03 3.17 7 农业 理科类 研究1型
32 苏州大学 50.00 24.07 14.60 9.47 25.93 20.86 5.07 3 综合 综合类 研究2型
33 华东师范大学 49.46 25.60 13.93 11.67 23.86 12.87 10.99 4 师范 文理类 研究2型
34 湖南大学 49.17 25.25 14.55 10.70 23.91 17.36 6.56 2 综合 综合类 研究2型
35 华东理工大学 49.08 23.25 14.05 9.20 25.84 24.15 1.68 5 理工 工学类 研究1型
36 南京航空航天大学 42.38 21.25 11.93 9.33 21.12 17.90 3.22 4 理工 工学类 研究2型
37 郑州大学 39.67 25.23 9.57 15.66 14.43 11.03 3.41 1 综合 综合类 研教2型
38 华中师范大学 38.87 20.65 11.21 9.44 18.22 6.43 11.79 3 师范 文理类 研教1型
39 南京农业大学 38.76 18.95 11.08 7.88 19.81 15.97 3.84 5 农业 文理类 研究2型
40 电子科技大学 37.82 20.77 10.85 9.92 17.05 15.00 2.05 2 理工 工学类 研教1型
41 西南大学 37.73 21.09 10.29 10.80 16.64 10.40 6.24 2 综合 综合类 研教1型
42 东北大学 37.54 21.07 9.41 11.65 16.47 13.77 2.70 2 理工 文理类 研教1型
43 武汉理工大学 37.20 21.96 10.17 11.79 15.24 12.98 2.26 4 理工 工学类 研教2型
44 上海大学 37.00 18.50 10.75 7.74 18.51 13.03 5.48 6 综合 文理类 研教1型
45 江南大学 36.19 18.38 9.38 9.00 17.81 15.98 1.83 6 综合 工学类 研教1型
46 南京理工大学 33.67 18.00 8.94 9.06 15.67 14.53 1.14 7 理工 工学类 研教1型
47 华中农业大学 33.54 19.05 8.20 10.86 14.49 11.95 2.54 5 农业 文理类 研教1型
48 西安电子科技大学 33.09 18.28 9.41 8.87 14.81 14.01 0.80 3 理工 工学类 研教1型
49 东北师范大学 32.87 17.15 9.93 7.22 15.72 9.21 6.52 2 师范 文理类 研教1型
50 西南交通大学 32.67 21.19 8.13 13.06 11.49 9.29 2.20 3 理工 文理类 研教2型
51 暨南大学 32.21 16.40 9.48 6.93 15.81 7.14 8.67 3 综合 综合类 研教1型
52 南京师范大学 32.21 17.68 9.06 8.62 14.53 6.33 8.20 8 师范 文理类 研教1型
53 北京化工大学 31.91 16.44 8.47 7.97 15.47 14.91 0.56 8 理工 工学类 研教1型
54 西北农林科技大学 31.88 16.21 8.78 7.43 15.67 13.83 1.84 4 农业 理科类 研教1型
55 江苏大学 31.82 16.12 8.86 7.26 15.70 13.48 2.22 9 综合 工学类 研教1型
56 北京科技大学 29.83 15.76 8.72 7.04 14.07 12.65 1.42 9 理工 工学类 研教1型
57 华南师范大学 29.51 16.32 7.99 8.33 13.19 7.54 5.66 4 师范 文理类 研教1型
58 北京交通大学 28.93 18.51 6.83 11.68 10.42 8.01 2.41 10 理工 文理类 研教2型
59 哈尔滨工程大学 28.60 15.42 7.83 7.59 13.18 11.88 1.29 2 理工 工学类 研教1型
60 东华大学 28.57 15.09 7.88 7.21 13.48 12.46 1.02 7 理工 工学类 研教1型
61 首都医科大学 27.86 14.06 7.49 6.57 13.81 13.37 0.43 11 医药 医学类 研教1型
62 西北大学 27.55 15.70 7.09 8.61 11.85 6.84 5.02 5 综合 综合类 研教1型
63 浙江工业大学 25.88 13.93 6.81 7.13 11.95 10.41 1.54 2 理工 工学类 研教1型
64 中国海洋大学 25.86 13.92 7.40 6.53 11.94 10.47 1.47 2 综合 理科类 研教1型
65 河海大学 25.78 15.20 7.24 7.95 10.59 8.49 2.10 10 理工 文理类 研教2型
66 陕西师范大学 25.60 13.87 7.43 6.44 11.73 6.13 5.60 6 师范 文理类 研教1型
67 北京工业大学 25.24 13.70 6.97 6.73 11.54 10.14 1.40 12 理工 工学类 研教1型
68 南昌大学 25.22 15.73 6.28 9.45 9.49 7.56 1.94 1 综合 综合类 研教2型
69 河南大学 24.74 14.52 6.26 8.26 10.22 5.62 4.60 2 综合 文理类 研教2型
70 南京工业大学 24.05 12.20 6.44 5.76 11.85 10.97 0.88 11 理工 工学类 研教1型
71 扬州大学 23.69 13.24 5.96 7.28 10.45 7.97 2.48 12 综合 文理类 研教1型
72 福州大学 23.22 12.39 6.38 6.01 10.83 9.36 1.47 2 理工 理科类 研教1型
73 合肥工业大学 22.58 14.27 5.84 8.42 8.31 7.12 1.19 2 理工 工学类 研教2型
74 湖南师范大学 22.07 13.06 6.09 6.97 9.01 3.88 5.13 3 综合 文理类 研教2型
75 中国矿业大学 22.06 12.87 5.88 6.99 9.19 7.44 1.76 13 理工 文理类 研教2型
76 北京邮电大学 22.05 13.08 6.43 6.66 8.97 7.83 1.14 13 理工 工学类 研教1型
77 华南农业大学 21.52 13.08 4.69 8.40 8.43 6.56 1.87 5 农林 文理类 研教2型
78 华北电力大学 21.42 12.27 5.71 6.56 9.15 7.87 1.28 14 理工 工学类 研教2型
79 燕山大学 20.32 10.70 5.94 4.77 9.62 8.06 1.56 1 理工 文理类 研教1型
80 浙江师范大学 20.21 10.56 5.06 5.50 9.65 5.06 4.58 3 师范 文理类 研教1型
81 湘潭大学 19.42 11.28 5.20 6.08 8.14 5.55 2.59 4 综合 综合类 研教1型
82 云南大学 19.27 11.91 5.19 6.73 7.36 4.16 3.20 1 综合 文理类 研教2型
83 南京医科大学 19.13 10.01 5.15 4.86 9.12 8.79 0.33 14 医药 医学类 研教1型
84 上海财经大学 19.13 11.49 4.86 6.63 7.64 0.25 7.39 8 财经 经管类 研教1型
85 山西大学 19.10 10.81 5.05 5.77 8.28 4.20 4.08 1 综合 综合类 研教2型
86 中南财经政法大学 18.76 12.00 4.99 7.01 6.76 0.21 6.55 6 财经 文科类 研教2型
87 中国地质大学(武汉) 18.56 11.43 4.68 6.75 7.13 6.21 0.92 7 理工 理科类 研教2型
88 首都师范大学 18.29 10.89 4.79 6.10 7.40 2.65 4.75 15 师范 文理类 研教1型
89 黑龙江大学 18.22 11.06 4.22 6.85 7.15 2.70 4.45 3 综合 文理类 研教2型
90 宁波大学 18.18 9.93 4.40 5.52 8.26 5.52 2.74 4 综合 文理类 研教1型
91 福建师范大学 18.14 10.61 4.77 5.84 7.53 2.77 4.76 3 师范 文理类 研教2型
92 上海师范大学 18.07 9.44 5.01 4.43 8.63 3.51 5.11 9 师范 文理类 研教1型
93 河北大学 17.94 9.52 5.30 4.22 8.42 4.88 3.54 2 综合 综合类 研教2型
94 广西大学 17.47 10.99 4.55 6.44 6.48 4.85 1.64 1 综合 综合类 研教2型
95 青岛大学 17.37 11.20 3.94 7.25 6.18 4.98 1.20 3 综合 文理类 研教2型
96 中国药科大学 17.32 9.79 4.17 5.62 7.54 7.22 0.32 15 医药 理科类 研教1型
97 昆明理工大学 17.18 10.27 4.75 5.52 6.91 5.96 0.95 2 理工 工学类 研教2型
98 西南财经大学 17.17 11.74 4.24 7.50 5.43 0.20 5.23 4 财经 经管类 研教2型
99 中国石油大学(华东) 16.93 10.72 4.07 6.65 6.22 5.60 0.62 4 理工 工学类 研教2型
100 长安大学 16.82 10.95 4.14 6.80 5.87 5.06 0.81 7 理工 工学类 研教2型

文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网

(0)
上一篇 2015-01-29 09:07
下一篇 2015-01-29 23:40

相关推荐

  • 现实版“谢之遥”:95后小伙为李子开发布会、用手机“盘活”山村

    在“教育改变命运”“考出大山”仍是主流叙事的当下,真有年轻人愿意放弃城市生活,回到贫瘠的乡村,从零开始吗?

    2025-07-31 资讯
    193
  • 孙宏斌全身而退后,华发还在填深圳百亿地块的“坑”

    尽管退回地块将锁定近7亿元的亏损,但对华发而言,这或许也算是及时止损。

    2025-07-30
    60
  • 2025中国新疆喀什·伽师新梅万里行走进成都

    在金秋送爽的季节,一场融合味蕾享受与情感交流的盛宴在成都市精彩绽放。2025中国新疆喀什·伽师新梅万里行成都专场推介活动于7月23日在成都农产品中心批发市场有限责任公司圆满举办,为成都市民带来了一场集味觉盛宴、文化交流与商业合作于一体的非凡体验。 上午时分,活动现场人声鼎沸,气氛热烈非凡。伽师县政府领导、成都农产品中心批发市场有限责任公司领导以及成都水果经销商代表等各界嘉宾齐聚一堂,共同见证这一重要时刻。伽师县人大常委会党组成员、副主任王江锋同志首先登台致辞。王江锋同志深入阐述了伽师新梅产业在推动乡村振兴、促进农民增收方面的重要作用,并表达了政府对伽师新梅产业未来发展的坚定信心与大力支持,他对即将在新疆喀什伽师县举行的新梅行业大会做了简要介绍,并诚挚地邀请每一位热爱新梅、关注新梅产业发展的朋友于8月5日一同在伽师,感受那份来自西域的甜蜜与热情。 紧接着,四川海吉星智慧供应链科技有限公司董事长鲁家晶也上台发言,他不仅详细介绍了公司市场的概况,还对“伽师新梅万里行成都站”活动给予了高度肯定与支持,让在场嘉宾对伽师新梅的市场前景充满信心。 随后,为了表达对市场和经销商的诚挚感谢与高度认可,活动现场还精心准备了授牌仪式。由伽师县政府领导为优秀推广市场——成都农产品中心批发市场有限责任公司与多家优秀经销商授牌,以此表彰他们过去一年在市场拓展、品牌推广以及客户维护等方面所做出的卓越贡献,同时激励他们在未来的合作中继续携手共进,创造更加辉煌的业绩。 最后,伽师新梅推广大使刘龙龙先生上台,为在场嘉宾详细解读伽师新梅的卓越品质与独特品格。刘龙龙先生从种植环境、品种优势、采摘标准等多个维度,全方位展现了伽师新梅的独特魅力。通过他的精彩讲解,大家对伽师新梅有了更深入地了解。 活动高潮部分,随着主持人的宣布,战略签约仪式隆重举行。伽师县人大常委会党组成员、副主任王江锋与成都农产品中心批发市场有限责…

    2025-07-24 资讯
    1.6K
  • 公募REITs二季度“成绩单”,能源类产品业绩冰火两重天

    从不同项目资产类型来看,消费、交通、能源类表现最为亮眼。

    2025-07-22
    142
  • 揭秘ZCAR竹子买车逆市场而驰现状

    在汽车行业深度内卷的当下,ZCAR竹子买车却划出一道逆周期增长曲线,成为突破行业局限的现象级存在。剖析其突围路径,本质是十一年来在品牌势能、硬核实力和用户价值维度持续深耕的厚积薄发。 长期拓展品牌影响力与向下扎根并驾齐驱 ZCAR竹子买车深谙流量密码与线下根基的共振效应,全力拥抱数字化生态,以超百人直播天团为核心,在抖音、快手、视频号等流量高地构筑专业级“线上云展厅”。主播化身懂车伙伴,通过深度解读与实时互动,将选车过程升维为沉浸式体验,高效穿透用户心智。线下布局更显战略定力,打造超6万㎡价值上亿的汽车仓库式展厅,覆盖经济代步至高端新能源的全谱系现车。这些空间不仅是物理载体,更是提供极致用户体验中枢。从精准需求洞察、柔性金融方案定制到全流程无忧代办,以“极致省心”和“无界透明”重塑用户触点,实现线上引流与线下转化的完美闭环。 金牛区高质量发展企业获奖,政府背书彰显实力 其稳健内核获得权威加冕,荣膺成都市金牛区2024年高质量发展突出贡献企业(单位)奖,是官方对其合规治理、创新动能及区域经济贡献的强力背书。这份认证绝非虚名,而是公信力杠杆,向市场清晰传递其作为可信赖行业标杆的信号,为品牌信任资产注入高浓度价值。 十一年10万车主信赖,价格透明服务至上 最具说服力的勋章,来自十一年超10万车主的数据展示。十一年淬炼,ZCAR竹子买车始终将用户价值置于北极星位置,价格穿透式透明,配置清单与费用结构全链路可视,终结传统车市议价迷雾;产权绝对保障,坚持车辆100%直落个人户,赋予用户无虞的终极归属;金融生态丰盈,联袂40+顶级金融机构,提供覆盖低门槛首付至灵活长周期的多元方案,条款细节无盲区;更构建了贯穿拥车全生命周期的服务护城河,以完善售后体系兑现无忧承诺。这种对“透明、省心、归属感”的极致兑现,催生出强大的用户信任飞轮,成为驱动增长的永续引擎。 ZCAR竹子买车的逆势上行,是全域…

    2025-07-21
    425
已有 0 条评论