19日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共50种,集中在化工板块(共18种)和农副板块(共7种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为二氯甲烷(5.38%)、党参(3.10%)、镍(市场)(2.60%)。
环比下降的商品共64种,集中在化工(共23种)和橡塑(共9种),跌幅前3的商品分别为丙烯酸(-2.83%)、MIBK(-1.21%)、鸡蛋(-1.18%)。
本日均涨跌幅为0.04%。
| 商品 | 行业 | 5月16日价格 | 5月19日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 二氯甲烷 | 化工 | 3900.00 | 4110.00 | +5.38% | +91.16% |
| 党参 | 农副 | 21.58 | 22.25 | +3.10% | -73.06% |
| 镍(市场) | 有色 | 133250.00 | 136712.50 | +2.60% | +29.52% |
| 金银花 | 农副 | 84.00 | 86.00 | +2.38% | +9.90% |
| 华东丙烯 | 化工 | 10173.33 | 10401.11 | +2.24% | +6.13% |
| 正丁醇 工业级 | 化工 | 7861.11 | 7983.33 | +1.55% | -21.67% |
| 辛醇 | 化工 | 9085.71 | 9221.43 | +1.49% | -12.53% |
| 炼焦煤(气煤) | 能源 | 763.75 | 772.50 | +1.15% | -23.51% |
| DOP(华东) | 化工 | 10107.14 | 10200.00 | +0.92% | -13.14% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 5954.55 | 6009.09 | +0.92% | -0.06% |
| 干茧(3A以上) | 纺织 | 107500.00 | 108250.00 | +0.70% | -9.79% |
| PTA(华东) | 纺织 | 6208.00 | 6248.00 | +0.64% | -18.86% |
| SBS | 橡塑 | 12300.00 | 12375.00 | +0.61% | -12.23% |
| 天然橡胶(标一) | 橡塑 | 13780.00 | 13853.33 | +0.53% | -30.09% |
| 双氧水 | 化工 | 766.60 | 770.60 | +0.52% | -9.27% |
| 铝(市场) | 有色 | 12965.00 | 13032.50 | +0.52% | -10.44% |
| 原油 | 能源 | 101.50 | 102.02 | +0.51% | +6.25% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 13280.00 | 13340.00 | +0.45% | +12.89% |
| 维生素A | 化工 | 172500.00 | 173250.00 | +0.43% | +50.52% |
| 尿素 | 化工 | 1380.00 | 1385.00 | +0.36% | -27.77% |
| 二甲苯 | 化工 | 7941.00 | 7966.00 | +0.31% | -7.38% |
| 镀锌板 | 钢铁 | 4569.33 | 4583.57 | +0.31% | -4.78% |
| 彩涂板 | 钢铁 | 7184.75 | 7206.00 | +0.30% | +1.85% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 13780.00 | 13820.00 | +0.29% | +13.74% |
| 液化天然气 | 能源 | 4496.15 | 4507.69 | +0.26% | +14.38% |
| DDGS | 农副 | 2270.00 | 2275.00 | +0.22% | — |
| 钛精矿(攀.46) | 有色 | 622.50 | 623.75 | +0.20% | -54.64% |
| 铜排 | 有色 | 51700.00 | 51800.00 | +0.19% | -7.38% |
| 醋酸 | 化工 | 3306.25 | 3312.50 | +0.19% | +17.97% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 7778.57 | 7792.86 | +0.18% | -17.71% |
| 丁酮 | 化工 | 10088.89 | 10105.56 | +0.17% | +21.36% |
| 环己酮 | 化工 | 12340.00 | 12360.00 | +0.16% | -3.94% |
| 棉籽粕 | 农副 | 2888.57 | 2892.86 | +0.15% | — |
| 细木工板 | 建材 | 101.33 | 101.47 | +0.14% | — |
| 丁二烯 | 化工 | 8634.44 | 8645.56 | +0.13% | -21.40% |
| 乙醇 | 化工 | 5672.86 | 5680.00 | +0.13% | -4.56% |
| 灰板纸 | 建材 | 2728.33 | 2731.67 | +0.12% | -7.79% |
| 纯苯 | 化工 | 8925.00 | 8935.00 | +0.11% | -0.26% |
| 菜籽粕 | 农副 | 2878.12 | 2881.25 | +0.11% | — |
| 中密度纤维板 | 建材 | 78.20 | 78.27 | +0.09% | — |
| 生猪-外三元 | 农副 | 12.99 | 13.00 | +0.08% | +1.40% |
| 黄金 | 有色 | 260.10 | 260.30 | +0.08% | -6.94% |
| 生丝(国内商检丝) | 纺织 | 353750.00 | 354000.00 | +0.07% | -4.71% |
| 沥青70# | 能源 | 4290.59 | 4293.53 | +0.07% | -12.38% |
| PVC型材 | 建材 | 9281.43 | 9287.14 | +0.06% | -2.24% |
| 不锈钢板 | 钢铁 | 18627.27 | 18636.36 | +0.05% | +20.62% |
| 柴油 | 能源 | 7690.29 | 7693.82 | +0.05% | -0.96% |
| 汽油 | 能源 | 8952.07 | 8955.64 | +0.04% | -1.14% |
| 铜(市场) | 有色 | 50542.50 | 50557.50 | +0.03% | -5.15% |
| 大米 | 农副 | 4265.20 | 4265.60 | +0.01% | — |
| 铅(市场) | 有色 | 13931.25 | 13931.25 | 0.00% | +1.32% |
| 锌(市场) | 有色 | 15445.00 | 15445.00 | 0.00% | +5.64% |
| 钴 | 有色 | 201833.33 | 201833.33 | 0.00% | +1.25% |
| 玉米 | 农副 | 2316.67 | 2316.67 | 0.00% | +1.08% |
| 大豆 | 农副 | 4481.33 | 4481.33 | 0.00% | -1.83% |
| 小麦 | 农副 | 2524.20 | 2524.20 | 0.00% | +1.58% |
| 白糖 | 农副 | 4849.00 | 4849.00 | 0.00% | -13.99% |
| 油菜籽 | 农副 | 5091.33 | 5091.33 | 0.00% | — |
| 镁 | 有色 | 15266.67 | 15266.67 | 0.00% | -8.49% |
| 铋 | 有色 | 142000.00 | 142000.00 | 0.00% | +20.85% |
| 1#锑 | 有色 | 59375.00 | 59375.00 | 0.00% | -14.16% |
| 钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 13292.00 | 13292.00 | 0.00% | -15.10% |
| 氧氯化锆 | 化工 | 8875.00 | 8875.00 | 0.00% | -20.19% |
| 二氧化锆 | 化工 | 31783.33 | 31783.33 | 0.00% | -15.24% |
| 金属硅441# | 有色 | 13233.33 | 13233.33 | 0.00% | +11.81% |
| 焦炭 | 能源 | 988.75 | 988.75 | 0.00% | -23.20% |
| 萤石 | 化工 | 1651.00 | 1651.00 | 0.00% | -5.21% |
| 苯乙烯 | 化工 | 11607.86 | 11607.86 | 0.00% | -8.37% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 10686.36 | 10686.36 | 0.00% | +1.08% |
| 丙酮 | 化工 | 8720.00 | 8720.00 | 0.00% | +1.85% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 11431.43 | 11431.43 | 0.00% | -17.69% |
| 丁腈橡胶 | 橡塑 | 16550.00 | 16550.00 | 0.00% | -5.83% |
| 苯酚 | 化工 | 10333.33 | 10333.33 | 0.00% | -0.37% |
| 颗粒硫磺 | 化工 | 1191.00 | 1191.00 | 0.00% | -8.30% |
| 电石 | 化工 | 2740.00 | 2740.00 | 0.00% | -4.42% |
| PVC | 橡塑 | 6277.27 | 6277.27 | 0.00% | -4.06% |
| 原盐 | 化工 | 254.00 | 254.00 | 0.00% | -14.14% |
| 棉纱 | 纺织 | 25180.00 | 25180.00 | 0.00% | +2.44% |
| 澳毛自梳条 70S | 纺织 | 95333.33 | 95333.33 | 0.00% | -6.84% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 8874.00 | 8874.00 | 0.00% | -14.69% |
| 32S涤纶纱 | 纺织 | 13600.00 | 13600.00 | 0.00% | -4.23% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 12540.00 | 12540.00 | 0.00% | — |
| 氨纶 | 纺织 | 51125.00 | 51125.00 | 0.00% | +8.01% |
| 水泥 | 建材 | 320.83 | 320.83 | 0.00% | +3.89% |
| 光伏玻璃 | 建材 | 21.60 | 21.60 | 0.00% | — |
| 浮法玻璃 | 建材 | 14.57 | 14.57 | 0.00% | -4.71% |
| 玉米油 | 农副 | 8200.00 | 8200.00 | 0.00% | — |
| 菜籽油 | 农副 | 8380.67 | 8380.67 | 0.00% | -18.87% |
| 燃料油 | 能源 | 4485.00 | 4485.00 | 0.00% | -9.76% |
| 硫酸 | 化工 | 357.00 | 357.00 | 0.00% | -2.19% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 2508.75 | 2508.75 | 0.00% | -17.93% |
| 烧碱 | 化工 | 538.21 | 538.21 | 0.00% | -17.41% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1457.00 | 1457.00 | 0.00% | +11.93% |
| 重质纯碱 | 化工 | 1561.43 | 1561.43 | 0.00% | +15.88% |
| 磷酸 | 化工 | 4577.00 | 4577.00 | 0.00% | -3.52% |
| 硫酸铵 | 化工 | 445.00 | 445.00 | 0.00% | -41.56% |
| 冰晶石 | 化工 | 5854.55 | 5854.55 | 0.00% | -9.37% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17183.33 | 17183.33 | 0.00% | -12.63% |
| TDI(经销) | 化工 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | — |
| PS | 橡塑 | 12333.33 | 12333.33 | 0.00% | -9.31% |
| 顺酐99.5% | 化工 | 10766.67 | 10766.67 | 0.00% | -7.48% |
| 氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 4305.00 | 4305.00 | 0.00% | +18.64% |
| 甲醇汽油 | 能源 | 7907.00 | 7907.00 | 0.00% | -2.62% |
| 腈纶 | 纺织 | 17790.00 | 17790.00 | 0.00% | -2.19% |
| 动力煤(环渤海) | 能源 | 537.00 | 537.00 | 0.00% | -12.25% |
| 盐酸 | 化工 | 216.36 | 216.36 | 0.00% | +75.43% |
| 氢氟酸 | 化工 | 6693.85 | 6693.85 | 0.00% | -8.54% |
| 多晶硅 | 化工 | 162500.00 | 162500.00 | 0.00% | +35.42% |
| 纯MDI | 化工 | 22000.00 | 22000.00 | 0.00% | -1.57% |
| 聚合MDI | 化工 | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% | -15.10% |
| PA66 | 橡塑 | 27200.00 | 27200.00 | 0.00% | -9.63% |
| PC | 橡塑 | 18800.00 | 18800.00 | 0.00% | -3.59% |
| PA6 | 橡塑 | 20900.00 | 20900.00 | 0.00% | -7.11% |
| HDPE | 橡塑 | 12212.50 | 12212.50 | 0.00% | +3.28% |
| 工字钢 | 钢铁 | 3241.11 | 3241.11 | 0.00% | -13.52% |
| 复合肥 | 化工 | 2329.00 | 2329.00 | 0.00% | -13.53% |
| 炼焦煤(焦煤) | 能源 | 976.00 | 976.00 | 0.00% | -18.60% |
| 炼焦煤(肥煤) | 能源 | 982.00 | 982.00 | 0.00% | -18.17% |
| 锦纶短纤 | 纺织 | 21200.00 | 21200.00 | 0.00% | -4.50% |
| 己二酸 | 化工 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00% | -10.08% |
| 无烟煤 | 能源 | 955.00 | 955.00 | 0.00% | -16.41% |
| 磷矿石 | 化工 | 502.00 | 502.00 | 0.00% | -14.55% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 1910.50 | 1910.50 | 0.00% | -14.38% |
| 氯化钾 | 化工 | 2088.75 | 2088.75 | 0.00% | -18.78% |
| 硝酸 | 化工 | 1420.00 | 1420.00 | 0.00% | -19.01% |
| 三氯乙烯 | 化工 | 5780.00 | 5780.00 | 0.00% | -2.03% |
| 锗 | 有色 | 12400.00 | 12400.00 | 0.00% | +8.77% |
| 金属镨 | 有色 | 660000.00 | 660000.00 | 0.00% | +46.67% |
| 金属钕 | 有色 | 410000.00 | 410000.00 | 0.00% | -3.53% |
| 金属镝 | 有色 | 2500000.00 | 2500000.00 | 0.00% | -38.27% |
| 氧化钕 | 有色 | 320000.00 | 320000.00 | 0.00% | +3.23% |
| 氧化镨 | 有色 | 575000.00 | 575000.00 | 0.00% | +53.33% |
| 氧化镝 | 有色 | 1700000.00 | 1700000.00 | 0.00% | -2.86% |
| 镨钕合金 | 有色 | 420000.00 | 420000.00 | 0.00% | +13.51% |
| 镨钕镝合金 | 有色 | 425000.00 | 425000.00 | 0.00% | +32.81% |
| 镝铁合金 | 有色 | 1700000.00 | 1700000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 铟 | 有色 | 5078.00 | 5078.00 | 0.00% | +37.99% |
| 钨精矿 | 有色 | 118333.33 | 118333.33 | 0.00% | -8.03% |
| 仲钨酸铵 | 有色 | 172166.67 | 172166.67 | 0.00% | -6.09% |
| 黄连 | 农副 | 94.25 | 94.25 | 0.00% | — |
| 二甘醇 | 化工 | 8988.89 | 8988.89 | 0.00% | — |
| 木糖醇(食) | 化工 | 24055.56 | 24055.56 | 0.00% | -8.53% |
| 晚籼稻 | 农副 | 2684.30 | 2684.30 | 0.00% | — |
| 三氯甲烷 | 化工 | 3390.00 | 3390.00 | 0.00% | +74.29% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 10150.00 | 10150.00 | 0.00% | 0.00% |
| 有机硅DMC | 化工 | 16410.00 | 16410.00 | 0.00% | -3.85% |
| 煤焦油—高温 | 化工 | 2653.33 | 2653.33 | 0.00% | -1.88% |
| 粗苯 | 化工 | 7038.00 | 7038.00 | 0.00% | +5.76% |
| 焦化苯 | 化工 | 8440.00 | 8440.00 | 0.00% | -2.05% |
| 干法氟化铝 | 化工 | 6915.38 | 6915.38 | 0.00% | -8.00% |
| 白板纸 | 建材 | 2780.00 | 2780.00 | 0.00% | -6.32% |
| 钼精矿 | 有色 | 1373.33 | 1373.33 | 0.00% | -11.40% |
| 黄磷 | 化工 | 15720.00 | 15720.00 | 0.00% | -6.01% |
| 白炭黑(沉、厂) | 化工 | 4204.55 | 4204.55 | 0.00% | +1.84% |
| 溴素 | 化工 | 17250.00 | 17250.00 | 0.00% | -5.80% |
| 四溴双酚A | 化工 | 22000.00 | 22000.00 | 0.00% | -11.17% |
| 钨铁 | 钢铁 | 180333.33 | 180333.33 | 0.00% | -4.59% |
| 溶剂油200# | 能源 | 8286.36 | 8286.36 | 0.00% | +0.01% |
| R22 | 化工 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00% | +37.09% |
| R134a | 化工 | 19100.00 | 19100.00 | 0.00% | -19.86% |
| 蓖麻油 | 化工 | 12225.00 | 12225.00 | 0.00% | -6.32% |
| 活性炭 | 化工 | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% | -8.14% |
| 白油10# | 能源 | 8961.11 | 8961.11 | 0.00% | — |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 1778.00 | 1778.00 | 0.00% | -1.93% |
| 石蜡 | 化工 | 6566.67 | 6566.67 | 0.00% | -7.51% |
| 碳酸锂 | 化工 | 38714.29 | 38714.29 | 0.00% | -9.21% |
| 六氟丙烯 | 化工 | 53483.33 | 53483.33 | 0.00% | -10.86% |
| 异丙醇 | 化工 | 10165.00 | 10165.00 | 0.00% | +5.34% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 12766.67 | 12766.67 | 0.00% | -11.55% |
| POM | 橡塑 | 11233.33 | 11233.33 | 0.00% | -8.67% |
| 聚四氟乙烯分散树脂 | 化工 | 56350.00 | 56350.00 | 0.00% | -20.45% |
| 维生素E | 化工 | 104300.00 | 104300.00 | 0.00% | +2.18% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 24862.50 | 24862.50 | 0.00% | -8.40% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 24940.00 | 24940.00 | 0.00% | -9.96% |
| 锦纶POY | 纺织 | 22183.33 | 22183.33 | 0.00% | -6.92% |
| 锦纶HOY | 纺织 | 23900.00 | 23900.00 | 0.00% | -13.09% |
| 水杨酸(99%) | 化工 | 12920.00 | 12920.00 | 0.00% | -7.88% |
| 镨钕氧化物 | 有色 | 330000.00 | 330000.00 | 0.00% | +17.86% |
| 三甲胺盐酸盐 | 化工 | 7940.00 | 7940.00 | 0.00% | -0.75% |
| 氯化铵 | 化工 | 455.00 | 455.00 | 0.00% | -34.37% |
| 硫酸钾 | 化工 | 3408.00 | 3408.00 | 0.00% | +1.58% |
| 海绵钛 0级 | 有色 | 45812.50 | 45812.50 | 0.00% | -27.71% |
| 甲酸 | 化工 | 3765.00 | 3765.00 | 0.00% | — |
| 甘氨酸 | 化工 | 16042.86 | 16042.86 | 0.00% | +44.53% |
| 基础油 | 能源 | 8304.00 | 8304.00 | 0.00% | — |
| 六氟化硫 | 化工 | 54180.00 | 54180.00 | 0.00% | -1.55% |
| 维生素C | 化工 | 28080.00 | 28080.00 | 0.00% | +25.17% |
| 维生素B3 | 化工 | 44600.00 | 44600.00 | 0.00% | +5.19% |
| 维生素B4 | 化工 | 4775.00 | 4775.00 | 0.00% | -8.61% |
| 维生素B5 | 化工 | 139000.00 | 139000.00 | 0.00% | +140.48% |
| 当归 | 农副 | 25.25 | 25.25 | 0.00% | — |
| 左旋肉碱 | 化工 | 149.17 | 149.17 | 0.00% | -12.71% |
| 硝酸铵 | 化工 | 1591.82 | 1591.82 | 0.00% | -12.66% |
| 丁基橡胶 | 橡塑 | 19575.00 | 19575.00 | 0.00% | -30.50% |
| 铸造焦 | 能源 | 1865.00 | 1865.00 | 0.00% | -11.19% |
| 加氢苯 | 化工 | 8766.67 | 8766.67 | 0.00% | — |
| 粳稻 | 农副 | 2948.00 | 2948.00 | 0.00% | — |
| 连翘 | 农副 | 44.67 | 44.67 | 0.00% | — |
| 花生油 | 农副 | 13500.00 | 13500.00 | 0.00% | — |
| 液化气 | 能源 | 6415.53 | 6414.94 | -0.01% | +8.59% |
| 早籼稻 | 农副 | 2587.40 | 2587.07 | -0.01% | -0.24% |
| 皮棉(3级内地) | 纺织 | 17408.29 | 17405.43 | -0.02% | -10.00% |
| 炭黑 | 化工 | 6428.18 | 6426.36 | -0.03% | -7.45% |
| 硼酸 | 化工 | 4990.00 | 4988.33 | -0.03% | -10.32% |
| 石脑油 | 能源 | 7102.35 | 7099.41 | -0.04% | -1.56% |
| 冷轧板 | 钢铁 | 4046.92 | 4045.00 | -0.05% | -11.44% |
| 三七 | 农副 | 393.20 | 393.00 | -0.05% | — |
| OX | 化工 | 8935.00 | 8930.00 | -0.06% | -14.25% |
| 甲苯 | 化工 | 7885.00 | 7880.45 | -0.06% | -7.74% |
| 中厚板 | 钢铁 | 3408.67 | 3406.67 | -0.06% | -5.41% |
| 线材 | 钢铁 | 3274.00 | 3272.00 | -0.06% | -8.07% |
| ABS | 橡塑 | 14280.00 | 14270.00 | -0.07% | -1.11% |
| 5#C5石油树脂 | 化工 | 13590.00 | 13580.00 | -0.07% | +9.96% |
| 盘螺 | 钢铁 | 3359.33 | 3356.67 | -0.08% | -7.16% |
| 液氨 | 化工 | 2264.55 | 2262.73 | -0.08% | -21.90% |
| 苯胺 | 化工 | 11530.00 | 11520.00 | -0.09% | -4.27% |
| 铝合金型材 | 建材 | 19707.14 | 19685.71 | -0.11% | -2.39% |
| 针叶浆 | 建材 | 5118.75 | 5112.50 | -0.12% | +6.36% |
| PX | 化工 | 9012.50 | 9000.00 | -0.14% | -16.67% |
| 木浆 | 建材 | 4350.00 | 4343.75 | -0.14% | -5.42% |
| PP | 橡塑 | 11350.00 | 11333.33 | -0.15% | +4.70% |
| 醋酐 | 化工 | 7355.56 | 7344.44 | -0.15% | +40.66% |
| 豆粕 | 农副 | 3836.00 | 3830.00 | -0.16% | -2.92% |
| DMF | 化工 | 5308.33 | 5300.00 | -0.16% | -5.50% |
| 低合金板 | 钢铁 | 3586.00 | 3580.00 | -0.17% | -4.96% |
| 棉籽油 | 农副 | 5670.00 | 5660.00 | -0.18% | — |
| 热轧卷 | 钢铁 | 3392.67 | 3386.67 | -0.18% | -5.37% |
| 锡(市场) | 有色 | 140825.00 | 140575.00 | -0.18% | -4.17% |
| 石油焦 | 能源 | 1085.00 | 1083.00 | -0.18% | -17.17% |
| 涤纶POY | 纺织 | 9016.67 | 9000.00 | -0.18% | -16.40% |
| 螺纹钢(经销) | 钢铁 | 3120.67 | 3114.67 | -0.19% | -10.73% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 9454.00 | 9434.00 | -0.21% | — |
| 船用油180 | 能源 | 4688.00 | 4678.00 | -0.21% | -9.04% |
| 乙烯 | 化工 | 1289.30 | 1286.50 | -0.22% | +7.63% |
| 多聚甲醛(96) | 化工 | 5700.00 | 5685.71 | -0.25% | -0.87% |
| CPP薄膜 | 橡塑 | 14287.50 | 14250.00 | -0.26% | -4.20% |
| 甲醛(37%) | 化工 | 1363.85 | 1360.00 | -0.28% | +5.84% |
| LLDPE | 橡塑 | 11775.00 | 11741.67 | -0.28% | +11.47% |
| 乙二醇 | 化工 | 6914.00 | 6894.00 | -0.29% | -10.07% |
| 碳酸钾 | 化工 | 6690.00 | 6670.00 | -0.30% | — |
| 涤纶DTY | 纺织 | 10843.33 | 10810.00 | -0.31% | — |
| 甲醇 | 能源 | 2576.00 | 2568.00 | -0.31% | +1.48% |
| 苯酐(华东) | 化工 | 9007.14 | 8978.57 | -0.32% | -13.46% |
| 白银 | 有色 | 4146.67 | 4133.33 | -0.32% | -9.59% |
| 大豆油 | 农副 | 7076.00 | 7052.67 | -0.33% | -5.28% |
| 硝酸钾 | 化工 | 4570.83 | 4554.17 | -0.36% | — |
| PET | 橡塑 | 9446.15 | 9411.54 | -0.37% | -7.73% |
| 脂肪醇(工业级) | 化工 | 13516.67 | 13466.67 | -0.37% | — |
| 二甲醚 | 能源 | 3935.38 | 3920.77 | -0.37% | +0.04% |
| EPS | 橡塑 | 12600.00 | 12550.00 | -0.40% | -6.58% |
| 丁苯橡胶1502 | 橡塑 | 12722.22 | 12666.67 | -0.44% | -10.90% |
| 棕榈油 | 农副 | 6062.00 | 6035.33 | -0.44% | +4.63% |
| MTBE工业级 | 能源 | 8480.00 | 8440.00 | -0.47% | -0.16% |
| 无缝管 | 钢铁 | 3917.78 | 3897.78 | -0.51% | -8.72% |
| 铁矿石(澳) | 钢铁 | 718.33 | 713.33 | -0.70% | -22.10% |
| 丙烷 | 化工 | 6524.07 | 6474.07 | -0.77% | +12.54% |
| BOPP薄膜 | 橡塑 | 13809.09 | 13700.00 | -0.79% | +3.27% |
| 草甘膦 | 化工 | 34700.00 | 34400.00 | -0.86% | -8.91% |
| LDPE | 橡塑 | 12087.50 | 11975.00 | -0.93% | +6.44% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 5755.56 | 5700.00 | -0.97% | -29.99% |
| 鸡蛋 | 农副 | 10.14 | 10.02 | -1.18% | — |
| MIBK | 化工 | 14425.00 | 14250.00 | -1.21% | -4.89% |
| 丙烯酸 | 化工 | 10595.00 | 10295.00 | -2.83% | -0.80% |
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网