据生意社价格监测,2014年5月19日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共18种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.9%;涨幅前3的商品分别为二氯甲烷(5.38%)、华东丙烯(2.24%)、正丁醇 工业级(1.55%)。
环比下降的商品共有23种,跌幅前3的产品分别为丙烯酸(-2.83%)、MIBK(-1.21%)、三聚氰胺(-0.97%)。
本日均涨跌幅为0.05%。
| 商品 | 行业 | 5月16日价格 | 5月19日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 二氯甲烷 | 化工 | 3900.00 | 4110.00 | +5.38% | +91.16% |
| 华东丙烯 | 化工 | 10173.33 | 10401.11 | +2.24% | +6.13% |
| 正丁醇 工业级 | 化工 | 7861.11 | 7983.33 | +1.55% | -21.67% |
| 辛醇 | 化工 | 9085.71 | 9221.43 | +1.49% | -12.53% |
| DOP(华东) | 化工 | 10107.14 | 10200.00 | +0.92% | -13.14% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 5954.55 | 6009.09 | +0.92% | -0.06% |
| 双氧水 | 化工 | 766.60 | 770.60 | +0.52% | -9.27% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 13280.00 | 13340.00 | +0.45% | +12.89% |
| 维生素A | 化工 | 172500.00 | 173250.00 | +0.43% | +50.52% |
| 尿素 | 化工 | 1380.00 | 1385.00 | +0.36% | -27.77% |
| 二甲苯 | 化工 | 7941.00 | 7966.00 | +0.31% | -7.38% |
| 醋酸 | 化工 | 3306.25 | 3312.50 | +0.19% | +17.97% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 7778.57 | 7792.86 | +0.18% | -17.71% |
| 丁酮 | 化工 | 10088.89 | 10105.56 | +0.17% | +21.36% |
| 环己酮 | 化工 | 12340.00 | 12360.00 | +0.16% | -3.94% |
| 丁二烯 | 化工 | 8634.44 | 8645.56 | +0.13% | -21.40% |
| 乙醇 | 化工 | 5672.86 | 5680.00 | +0.13% | -4.56% |
| 纯苯 | 化工 | 8925.00 | 8935.00 | +0.11% | -0.26% |
| 钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 13292.00 | 13292.00 | 0.00% | -15.10% |
| 氧氯化锆 | 化工 | 8875.00 | 8875.00 | 0.00% | -20.19% |
| 二氧化锆 | 化工 | 31783.33 | 31783.33 | 0.00% | -15.24% |
| 萤石 | 化工 | 1651.00 | 1651.00 | 0.00% | -5.21% |
| 苯乙烯 | 化工 | 11607.86 | 11607.86 | 0.00% | -8.37% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 10686.36 | 10686.36 | 0.00% | +1.08% |
| 丙酮 | 化工 | 8720.00 | 8720.00 | 0.00% | +1.85% |
| 苯酚 | 化工 | 10333.33 | 10333.33 | 0.00% | -0.37% |
| 颗粒硫磺 | 化工 | 1191.00 | 1191.00 | 0.00% | -8.30% |
| 电石 | 化工 | 2740.00 | 2740.00 | 0.00% | -4.42% |
| 原盐 | 化工 | 254.00 | 254.00 | 0.00% | -14.14% |
| 硫酸 | 化工 | 357.00 | 357.00 | 0.00% | -2.19% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 2508.75 | 2508.75 | 0.00% | -17.93% |
| 烧碱 | 化工 | 538.21 | 538.21 | 0.00% | -17.41% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1457.00 | 1457.00 | 0.00% | +11.93% |
| 重质纯碱 | 化工 | 1561.43 | 1561.43 | 0.00% | +15.88% |
| 磷酸 | 化工 | 4577.00 | 4577.00 | 0.00% | -3.52% |
| 硫酸铵 | 化工 | 445.00 | 445.00 | 0.00% | -41.56% |
| 冰晶石 | 化工 | 5854.55 | 5854.55 | 0.00% | -9.37% |
| TDI(经销) | 化工 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | — |
| 顺酐99.5% | 化工 | 10766.67 | 10766.67 | 0.00% | -7.48% |
| 氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 4305.00 | 4305.00 | 0.00% | +18.64% |
| 盐酸 | 化工 | 216.36 | 216.36 | 0.00% | +75.43% |
| 氢氟酸 | 化工 | 6693.85 | 6693.85 | 0.00% | -8.54% |
| 多晶硅 | 化工 | 162500.00 | 162500.00 | 0.00% | +35.42% |
| 纯MDI | 化工 | 22000.00 | 22000.00 | 0.00% | -1.57% |
| 聚合MDI | 化工 | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% | -15.10% |
| 复合肥 | 化工 | 2329.00 | 2329.00 | 0.00% | -13.53% |
| 己二酸 | 化工 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00% | -10.08% |
| 磷矿石 | 化工 | 502.00 | 502.00 | 0.00% | -14.55% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 1910.50 | 1910.50 | 0.00% | -14.38% |
| 氯化钾 | 化工 | 2088.75 | 2088.75 | 0.00% | -18.78% |
| 硝酸 | 化工 | 1420.00 | 1420.00 | 0.00% | -19.01% |
| 三氯乙烯 | 化工 | 5780.00 | 5780.00 | 0.00% | -2.03% |
| 二甘醇 | 化工 | 8988.89 | 8988.89 | 0.00% | — |
| 木糖醇(食) | 化工 | 24055.56 | 24055.56 | 0.00% | -8.53% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 3390.00 | 3390.00 | 0.00% | +74.29% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 10150.00 | 10150.00 | 0.00% | 0.00% |
| 有机硅DMC | 化工 | 16410.00 | 16410.00 | 0.00% | -3.85% |
| 煤焦油—高温 | 化工 | 2653.33 | 2653.33 | 0.00% | -1.88% |
| 粗苯 | 化工 | 7038.00 | 7038.00 | 0.00% | +5.76% |
| 焦化苯 | 化工 | 8440.00 | 8440.00 | 0.00% | -2.05% |
| 干法氟化铝 | 化工 | 6915.38 | 6915.38 | 0.00% | -8.00% |
| 黄磷 | 化工 | 15720.00 | 15720.00 | 0.00% | -6.01% |
| 白炭黑(沉、厂) | 化工 | 4204.55 | 4204.55 | 0.00% | +1.84% |
| 溴素 | 化工 | 17250.00 | 17250.00 | 0.00% | -5.80% |
| 四溴双酚A | 化工 | 22000.00 | 22000.00 | 0.00% | -11.17% |
| R22 | 化工 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00% | +37.09% |
| R134a | 化工 | 19100.00 | 19100.00 | 0.00% | -19.86% |
| 蓖麻油 | 化工 | 12225.00 | 12225.00 | 0.00% | -6.32% |
| 活性炭 | 化工 | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% | -8.14% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 1778.00 | 1778.00 | 0.00% | -1.93% |
| 石蜡 | 化工 | 6566.67 | 6566.67 | 0.00% | -7.51% |
| 碳酸锂 | 化工 | 38714.29 | 38714.29 | 0.00% | -9.21% |
| 六氟丙烯 | 化工 | 53483.33 | 53483.33 | 0.00% | -10.86% |
| 异丙醇 | 化工 | 10165.00 | 10165.00 | 0.00% | +5.34% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 12766.67 | 12766.67 | 0.00% | -11.55% |
| 聚四氟乙烯分散树脂 | 化工 | 56350.00 | 56350.00 | 0.00% | -20.45% |
| 维生素E | 化工 | 104300.00 | 104300.00 | 0.00% | +2.18% |
| 水杨酸(99%) | 化工 | 12920.00 | 12920.00 | 0.00% | -7.88% |
| 三甲胺盐酸盐 | 化工 | 7940.00 | 7940.00 | 0.00% | -0.75% |
| 氯化铵 | 化工 | 455.00 | 455.00 | 0.00% | -34.37% |
| 硫酸钾 | 化工 | 3408.00 | 3408.00 | 0.00% | +1.58% |
| 甲酸 | 化工 | 3765.00 | 3765.00 | 0.00% | — |
| 甘氨酸 | 化工 | 16042.86 | 16042.86 | 0.00% | +44.53% |
| 六氟化硫 | 化工 | 54180.00 | 54180.00 | 0.00% | -1.55% |
| 维生素C | 化工 | 28080.00 | 28080.00 | 0.00% | +25.17% |
| 维生素B3 | 化工 | 44600.00 | 44600.00 | 0.00% | +5.19% |
| 维生素B4 | 化工 | 4775.00 | 4775.00 | 0.00% | -8.61% |
| 维生素B5 | 化工 | 139000.00 | 139000.00 | 0.00% | +140.48% |
| 左旋肉碱 | 化工 | 149.17 | 149.17 | 0.00% | -12.71% |
| 硝酸铵 | 化工 | 1591.82 | 1591.82 | 0.00% | -12.66% |
| 加氢苯 | 化工 | 8766.67 | 8766.67 | 0.00% | — |
| 炭黑 | 化工 | 6428.18 | 6426.36 | -0.03% | -7.45% |
| 硼酸 | 化工 | 4990.00 | 4988.33 | -0.03% | -10.32% |
| OX | 化工 | 8935.00 | 8930.00 | -0.06% | -14.25% |
| 甲苯 | 化工 | 7885.00 | 7880.45 | -0.06% | -7.74% |
| 5#C5石油树脂 | 化工 | 13590.00 | 13580.00 | -0.07% | +9.96% |
| 液氨 | 化工 | 2264.55 | 2262.73 | -0.08% | -21.90% |
| 苯胺 | 化工 | 11530.00 | 11520.00 | -0.09% | -4.27% |
| PX | 化工 | 9012.50 | 9000.00 | -0.14% | -16.67% |
| 醋酐 | 化工 | 7355.56 | 7344.44 | -0.15% | +40.66% |
| DMF | 化工 | 5308.33 | 5300.00 | -0.16% | -5.50% |
| 乙烯 | 化工 | 1289.30 | 1286.50 | -0.22% | +7.63% |
| 多聚甲醛(96) | 化工 | 5700.00 | 5685.71 | -0.25% | -0.87% |
| 甲醛(37%) | 化工 | 1363.85 | 1360.00 | -0.28% | +5.84% |
| 乙二醇 | 化工 | 6914.00 | 6894.00 | -0.29% | -10.07% |
| 碳酸钾 | 化工 | 6690.00 | 6670.00 | -0.30% | — |
| 苯酐(华东) | 化工 | 9007.14 | 8978.57 | -0.32% | -13.46% |
| 硝酸钾 | 化工 | 4570.83 | 4554.17 | -0.36% | — |
| 脂肪醇(工业级) | 化工 | 13516.67 | 13466.67 | -0.37% | — |
| 丙烷 | 化工 | 6524.07 | 6474.07 | -0.77% | +12.54% |
| 草甘膦 | 化工 | 34700.00 | 34400.00 | -0.86% | -8.91% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 5755.56 | 5700.00 | -0.97% | -29.99% |
| MIBK | 化工 | 14425.00 | 14250.00 | -1.21% | -4.89% |
| 丙烯酸 | 化工 | 10595.00 | 10295.00 | -2.83% | -0.80% |
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网