今年以来,随着网贷行业持续“三降”、风险出清,全国自上而下打击网贷借款人逃废债的行动也在持续升级。深圳率先行动宣布将网贷失信人列入“黑名单”,纳入社会征信体系,加强失信惩戒力度。
7月5日,深圳互金协会发布关于《深圳市互联网金融协会失信惩戒操作规范》的通知。规定网贷借款人符合逾期时间超过6个月,经合法、必要的催收,且未按要求如实提交财产申报资料情形的,可以认定为存在严重失信行为,可列入严重失信网贷借款人名单。
随后在不到一个月的时间内,深圳市互联网金融协会连续通报公布了5批共计2040名P2P平台老赖借款人及企业。
第一批失信人公示名单(共92人)
编号 | 姓名或企业名称 | 身份证号或统一社会信用编码 | 逾期天数 | 手机号码 | 是否失联 |
1 | 杜正* | 44022219910710**** | 691 | 1364018**** | 是 |
2 | 赵宇* | 21038119730311**** | 583 | 1554124**** | 是 |
3 | 滕明* | 52263219880106**** | 541 | 1515909**** | 是 |
4 | 李陈* | 45032219940915**** | 554 | 1590783**** | 是 |
5 | 冯习* | 45232519770928**** | 682 | 1365786**** | 是 |
6 | 范天* | 45232519660103 **** | 523 | 1378863 **** | 是 |
7 | 董国* | 13013319880229 **** | 725 | 1331516 **** | 是 |
8 | 芦* | 13010519821109 **** | 488 | 1373118 **** | 是 |
9 | 赵文* | 13052519720122 **** | 604 | 1583190 **** | 是 |
10 | 陈志* | 13013019830529 **** | 530 | 1378433 **** | 是 |
11 | 刘建* | 62282219880224 **** | 498 | 1809344 **** | 否 |
12 | 周庆* | 52242819570921 **** | 488 | 1350873 **** | 是 |
13 | 景建* | 32118119811203 **** | 534 | 1736179 **** | 是 |
14 | 陈德* | 34022219940610 **** | 588 | 1805533 **** | 是 |
15 | 陈勤* | 34262319840302 **** | 590 | 1362555 **** | 是 |
16 | 王梦* | 34022119891001 **** | 568 | 1825535 **** | 是 |
17 | 胡显* | 34022119820801 **** | 489 | 1785531 **** | 否 |
18 | 唐玉* | 23233119760310 **** | 917 | 1355530 **** | 是 |
19 | 葛迎* | 32092519780710 **** | 930 | 1874646 **** | 是 |
20 | 芦* | 23010719871014 **** | 637 | 1384509 **** | 是 |
21 | 李涛* | 53253019870212 **** | 695 | 1346625 **** | 是 |
22 | 王* | 53252619870608 **** | 807 | 1528738 **** | 是 |
23 | 钟* | 53290119941230 **** | 774 | 1831315 **** | 是 |
24 | 吕艳* | 53030219830903 **** | 595 | 1352987 **** | 是 |
25 | 周子* | 53222719801103 **** | 559 | 1592479 **** | 是 |
26 | 徐泰* | 53210119840105 **** | 550 | 1828715 **** | 是 |
27 | 韦日* | 45262219880813 **** | 440 | 1817762 **** | 是 |
28 | 曹* | 45032619951228 **** | 514 | 1831955 **** | 否 |
29 | 周桂* | 45031119690430 **** | 403 | 1355793 **** | 否 |
30 | 罗* | 44022419860919 **** | 955 | 1392781 **** | 是 |
31 | 甘* | 44020319831129 **** | 483 | 1371972 **** | 否 |
32 | 刘小* | 44022919820801 **** | 423 | 1332652 **** | 是 |
33 | 郭华* | 41052119880307 **** | 540 | 1512216 **** | 是 |
34 | 杨* | 13028119920518 **** | 775 | 1381089 **** | 是 |
35 | 李晓* | 12011219910117 **** | 544 | 1582217 **** | 是 |
36 | 张* | 41282619871102 **** | 488 | 1339396 **** | 是 |
37 | 宋雷* | 41012119780721 **** | 416 | 1338396 **** | 是 |
38 | 王龙* | 41012219860206 **** | 424 | 1352304 **** | 是 |
39 | 张传* | 41142119870225 **** | 624 | 1771983 **** | 是 |
40 | 连海* | 41018419870623 **** | 464 | 1583807 **** | 是 |
41 | 邵军* | 41282319810204 **** | 776 | 1383811 **** | 是 |
42 | 孟照* | 41022119791020 **** | 448 | 1831786 **** | 是 |
43 | 合元* | 53010219770101 **** | 483 | 1309998 **** | 是 |
44 | 郑玉* | 33012519721106 **** | 460 | 1580886 **** | 是 |
45 | 姜* | 51122119821105 **** | 519 | 1508434 **** | 是 |
46 | 马学* | 51222619701215 **** | 734 | 1832369 **** | 是 |
47 | 隆昌* | 50010119900825 **** | 525 | 1868090 **** | 是 |
48 | 童高* | 43900419900116 **** | 633 | 1397405 **** | 是 |
49 | 伏* | 43068119750202 **** | 922 | 1387408 **** | 是 |
50 | 周华* | 43062119771224 **** | 955 | 1517304 **** | 是 |
51 | 李秋* | 43062619800630 **** | 556 | 1529203 **** | 是 |
52 | 刘* | 43068119880417 **** | 500 | 1501482 **** | 否 |
53 | 李效* | 43062619620813 **** | 367 | 1357400 **** | 否 |
54 | 胡* | 43062419950106 **** | 438 | 1882991 **** | 否 |
55 | 周向* | 43068119880327 **** | 673 | 1354893 **** | 是 |
56 | 胥芝* | 43068119740518 **** | 400 | 1527308 **** | 否 |
57 | 黄* | 42102319810516 **** | 427 | 1350730 **** | 否 |
58 | 黄* | 42102319810307 **** | 390 | 1369715 **** | 否 |
59 | 李正* | 43062419700621 **** | 944 | 1368734 **** | 是 |
60 | 黄自* | 43068119700621 **** | 519 | 1397402 **** | 是 |
61 | 朱义* | 43022319770327 **** | 687 | 1897533 **** | 是 |
62 | 陈琳* | 23230219720508 **** | 522 | 1893116 **** | 是 |
63 | 崔过* | 13013119851103 **** | 460 | 1583144 **** | 是 |
64 | 车万* | 12022219840812 **** | 580 | 1530211 **** | 是 |
65 | 孟昭* | 12011319651117 **** | 531 | 1333207 **** | 是 |
66 | 刘芮* | 12010619920405 **** | 554 | 1534201 **** | 是 |
67 | 田建* | 12022119710105 **** | 497 | 1590227 **** | 否 |
68 | 张海* | 12022219801120 **** | 616 | 1367219 **** | 是 |
69 | 李瑞* | 13092119630406 **** | 582 | 1523378 **** | 是 |
70 | 谢国* | 51130319950910 **** | 654 | 1582815 **** | 是 |
71 | 罗小* | 51092219881004 **** | 775 | 1388021 **** | 是 |
72 | 刘光* | 51010619851217 **** | 776 | 1832839 **** | 是 |
73 | 王兴* | 51023219730228 **** | 583 | 1389618 **** | 是 |
74 | 赵国* | 61272919621011 **** | 475 | 1868192 **** | 是 |
75 | 袁启* | 42900619910916 **** | 557 | 1767106 **** | 是 |
76 | 李得* | 14222819790807 **** | 620 | 1393502 **** | 是 |
77 | 冯莲* | 53212919650823 **** | 557 | 1376910 **** | 是 |
78 | 郑映* | 44512219761020 **** | 742 | 1352918 **** | 是 |
79 | 钱忠* | 35052419820515 **** | 626 | 1360888 **** | 是 |
80 | 邓远* | 53212819800902 **** | 726 | 1868704 **** | 是 |
81 | 李雪* | 53012219851118 **** | 745 | 1388849 **** | 是 |
82 | 刘旭* | 23090319620817 **** | 500 | 1833358 **** | 否 |
83 | 施宗* | 53212819730214 **** | 800 | 1821305 **** | 是 |
84 | 王志* | 53012719811129 **** | 569 | 1388802 **** | 是 |
85 | 宁保* | 53038119870709 **** | 669 | 1375913 **** | 是 |
86 | 施王* | 53252519950805 **** | 653 | 1821358 **** | 是 |
87 | 程连* | 51232219820919 **** | 745 | 1519899 **** | 是 |
88 | 张礼* | 53352319930324 **** | 669 | 1838897 **** | 是 |
89 | 李世* | 53012519730212 **** | 687 | 1388863 **** | 是 |
90 | 周国* | 33032819630120 **** | 816 | 1352922 **** | 是 |
91 | 刘* | 43072519721107 **** | 830 | 1587361 **** | 是 |
92 | 薛建* | 14260319740910 **** | 406 | 1309762 **** | 否 |
博主加油感谢你。by 广东公需课https://www.we2marry.com