| 9月6日 | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 | |
| 上海黄金交易所 | 休 | 休 | 休 | 开 | 
| 上海期货交易所 | 休 | 休 | 休 | 开 | 
| 天津贵金属交易所 | 休 | 休 | 开 | 开 | 
| 广东省贵金属交易中心 | 休 | 休 | 开 | 开 | 
| 北京石油交易所 | 休 | 休 | 开 | 开 | 
| 深圳石油化工交易所 | 休 | 休 | 休 | 开 | 
| 海西商品交易所 | 休 | 休 | 开 | 开 | 
| 渤海商品交易所 | 开 | 休 | 休 | 开 | 
| 大连贵金属交易中心 | 休 | 休 | 开 | 开 | 
| 泛亚有色金属交易所 | 休 | 休 | 休 | 开 | 
| 无锡君泰贵金属 | 休 | 休 | 开 | 开 | 
| 宁波大宗商品交易所 | 休 | 休 | 休 | 开 | 
| 新华(大庆)商品 | 休 | 休 | 休 | 开 | 
| 新华上海贵金属 | 休 | 休 | 开 | 开 | 
| 新华浙江大宗商品 | 休 | 休 | 开 | 开 | 
| 青岛华银贵金属交易中心 | 休 | 休 | 开 | 开 | 
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网